1999 Praha

1999 Praha

rok založení 1999
IČO 70103313
ID klubu 1070051
předseda klubu Andrej Šnajder
číslo účtu 107-5808710227/0100

Sídlo klubu

Matějkova 2443/13
Praha 9
19000
Mapa

Zprávy

Zobrazit více

Hrané soutěže

17 zápasů
12. pořadí
14 bodů
35 gólů pro
58 gólů proti
43 žluté karty
2 červené karty
příští zápas doma
Prague Raptors Football Club, z. s. ne 24.03.2024

Soupiska - hráči v poli

Jméno Věk Z M G ŽK ČK
Rami Al - Shayeb 33 10 455 1 1 0
Jan Beneš 38 15 1370 5 3 0
Viktor Chačaturov 42 7 500 1 0 0
David Cicala 43 3 134 0 0 0
Matěj Čmejla 38 1 36 0 1 0
Lukáš Dratva 26 1 90 1 0 0
Pavel Endršt 38 7 231 0 2 0
David Eppert 29 17 1588 2 7 0
Harald Eppert 58 1 5 0 0 0
Matyáš Hložek 30 2 127 1 0 0
Tomáš Jedlička 42 7 423 0 0 0
Lukáš Kačena 42 3 283 0 1 0
Tomáš Kačena 42 13 901 4 4 0
Jan Karbulka 33 12 1103 1 0 0
Martin Makovec 43 10 652 0 1 0
Lukáš Mašek 43 1 8 0 0 0
Ondřej Měska 29 17 1588 14 5 0
Marek Němec 27 1 5 0 0 0
Marek Opočenský 31 14 1292 1 3 0
Martin Podzemský 31 1 97 0 0 0
Ivan Procházka 40 4 139 0 0 0
Nikolas Salašovič 28 2 34 0 0 0
Jakub Sklenář 32 1 94 0 0 0
Filip Šmied 42 16 1493 0 4 1
Jan Štefánek 37 14 1314 3 4 0
Petr Studnička 29 3 275 0 2 0
Michal Suchánek 42 14 1130 0 2 1
Oldřich Tlustý 35 5 399 0 2 0
Jakub Tomek 39 2 31 0 0 0

Soupiska - brankáři