1999 Praha

1999 Praha

rok založení 1999
IČO 70103313
ID klubu 1070051
předseda klubu Andrej Šnajder
číslo účtu 107-5808710227/0100

Sídlo klubu

Matějkova 2443/13
Praha 9
19000
Mapa

Zprávy

Zobrazit více

Hrané soutěže

9 zápasů
14. pořadí
4 bodů
13 gólů pro
31 gólů proti
28 žluté karty
0 červené karty
příští zápas doma
Sportovní klub Libuš 838, z.s. so 07.10.2023

Soupiska - hráči v poli

Jméno Věk Z M G ŽK ČK
Rami Al - Shayeb 33 4 157 0 1 0
Jan Beneš 38 7 630 1 1 0
Viktor Chačaturov 42 2 190 1 0 0
David Cicala 43 2 37 0 0 0
Lukáš Dratva 26 1 90 1 0 0
Pavel Endršt 38 3 122 0 2 0
David Eppert 29 9 838 1 3 0
Harald Eppert 58 1 5 0 0 0
Tomáš Jedlička 42 5 332 0 0 0
Lukáš Kačena 42 3 283 0 1 0
Tomáš Kačena 42 7 473 3 2 0
Jan Karbulka 33 5 465 0 0 0
Martin Makovec 43 5 298 0 1 0
Lukáš Mašek 43 1 8 0 0 0
Ondřej Měska 29 9 838 6 4 0
Marek Opočenský 31 8 733 0 2 0
Ivan Procházka 40 4 139 0 0 0
Nikolas Salašovič 28 1 6 0 0 0
Filip Šmied 42 9 838 0 3 0
Jan Štefánek 37 6 564 0 3 0
Petr Studnička 29 3 275 0 2 0
Michal Suchánek 42 7 629 0 1 0
Oldřich Tlustý 35 5 399 0 2 0
Jakub Tomek 39 2 31 0 0 0

Soupiska - brankáři