Rami Al - Shayeb

1999 Praha
33 let

Statistiky

2
vstřelené branky
17
odehrané zápasy
740
odehrané minuty
2
žluté karty
0
červené karty

Zápasy

Zápas Datum Domácí SK Hosté M G ŽK ČK
2022110A2B1903 25.03.23 1999 Praha 1999 Praha 99P 0:4 Sportovní klub Střešovice 1911, z.s. Střešovice 1911 STR 61 0 0 0
2022110A2B1807 18.03.23 1999 Praha 1999 Praha 99P 3:2 SK Uhelné sklady Praha Uhelné sklady UHS 86 0 1 0
2022110A2B1702 11.03.23 1999 Praha 1999 Praha 99P 3:1 FC Slavoj Vyšehrad, a.s. Slavoj Vyšehrad VYS 75 0 0 0
2022110A2B1501 12.11.22 1999 Praha 1999 Praha 99P 5:3 FC Nebušice z.s. Sokol Nebušice NEB 13 0 0 0
2022110A2B1408 06.11.22 SK Aritma Praha, z.s. "B" Aritma "B" ARI 10:0 1999 Praha 1999 Praha 99P 24 0 0 0
2022110A2B1302 29.10.22 1999 Praha 1999 Praha 99P 2:0 Sportovní klub Libuš 838, z.s. Libuš LBS 77 0 0 0
2022110A2B1207 23.10.22 TJ AFK Slivenec, z.s. Slivenec SLV 4:1 1999 Praha 1999 Praha 99P 20 0 0 0
2022110A2B1103 15.10.22 1999 Praha 1999 Praha 99P 1:2 Sportovní klub Zbraslav Zbraslav ZBV 17 0 0 0
2022110A2B1006 08.10.22 Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. Zlíchov ZLV 5:1 1999 Praha 1999 Praha 99P 46 0 0 0
2022110A2B0904 01.10.22 1999 Praha 1999 Praha 99P 4:2 FC Přední Kopanina "B" Přední Kopanina "B" PRK 95 1 0 0
2022110A2B0805 25.09.22 Sportovní klub Modřany, z.s. Modřany MDR 0:0 1999 Praha 1999 Praha 99P 13 0 0 0
2022110A2B0604 10.09.22 FK Řeporyje, z.s. Řeporyje REP 2:5 1999 Praha 1999 Praha 99P 30 0 0 0
2022110A2B0506 03.09.22 1999 Praha 1999 Praha 99P 4:0 Spartak Kbely z.s. Kbely KBL 30 1 0 0
2022110A2B0309 30.08.22 SK Uhelné sklady Praha Uhelné sklady UHS 0:2 1999 Praha 1999 Praha 99P 18 0 1 0
2022110A2B0403 27.08.22 Sportovní klub Střešovice 1911, z.s. Střešovice 1911 STR 5:1 1999 Praha 1999 Praha 99P 74 0 0 0
2022110A2B0202 14.08.22 FC Slavoj Vyšehrad, a.s. Slavoj Vyšehrad VYS 1:6 1999 Praha 1999 Praha 99P 31 0 0 0
2022110A2B0108 06.08.22 1999 Praha 1999 Praha 99P 0:5 TJ Sokol Cholupice Sokol Cholupice CHO 30 0 0 0

Přestupy

Typ Od Do Odkud Kam
Zrušení registrace dle čl. 11 odst. 10 Stanov FAČR SK Aritma Praha, z.s.
Přestup 02.12.1999 08.02.2007 Sportovní klub Motorlet Praha, spolek SK Aritma Praha, z.s.
Hostování 06.03.2006 30.06.2006 Sportovní klub Motorlet Praha, spolek SK Aritma Praha, z.s.
Hostování 21.08.2006 31.12.2006 Sportovní klub Motorlet Praha, spolek SK Aritma Praha, z.s.
Ukončení hostování 21.03.2014 30.06.2014 SK Aritma Praha, z.s. Tělovýchovná jednota Kunice z.s.
Ukončení hostování 30.09.2014 30.06.2015 SK Aritma Praha, z.s. Tělovýchovná jednota Kunice z.s.
Prvni registrace - obnovení z archívu 05.08.2019 1999 Praha z.s.