1999 Praha

1999 Praha

rok založení 1999
IČO 70103313
ID klubu 1070051
předseda klubu Andrej Šnajder
číslo účtu 107-5808710227/0100

Sídlo klubu

Matějkova 2443/13
Praha 9
19000
Mapa

Zprávy

Zobrazit více

Hrané soutěže

30 zápasů
14. pořadí
30 bodů
47 gólů pro
89 gólů proti
55 žluté karty
5 červené karty

Soupiska - hráči v poli

Jméno Věk Z M G ŽK ČK
Rami Al - Shayeb 35 16 582 0 1 0
Jan Beneš 40 25 2096 2 2 1
Ondřej Bureš 23 1 16 0 0 0
Viktor Chačaturov 43 8 468 0 0 0
Lukáš Dufek 23 23 1488 1 2 0
Pavel Endršt 39 7 79 0 0 0
David Eppert 30 24 2160 0 6 2
Matyáš Hložek 31 17 771 0 2 0
Tomáš Jedlička 44 7 258 0 1 0
Sebastián Jurčišin 23 14 1222 4 2 0
Sven Jurčišin 23 15 1413 8 0 0
Lukáš Kačena 43 2 41 0 0 0
Tomáš Kačena 43 20 1364 3 6 0
Jan Karbulka 35 11 714 0 0 0
Martin Makovec 45 4 181 0 0 0
Lukáš Maršálek 30 2 179 0 0 0
Lukáš Mašek 45 1 7 0 0 0
Ondřej Měska 31 27 2423 19 8 0
Marek Opočenský 33 28 2551 1 6 0
Tomáš Přibyl 28 13 1160 1 0 0
Ivan Procházka 42
Vladyslav Rui 20 10 822 1 1 0
Nikolas Salašovič 30 12 1065 1 1 0
Filip Šmied 44 15 1308 0 4 0
David Stahl 23 12 665 0 3 0
Jan Štefánek 39 26 2315 4 5 1
Michal Suchánek 44 25 2134 2 3 0
Jakub Tomek 41 3 31 0 0 0
Jan Vejražka 39 1 90 0 0 0

Soupiska - brankáři