Jan Štefánek

Jan Štefánek

1999 Praha
37 let

Statistiky

3
vstřelené branky
18
odehrané zápasy
1688
odehrané minuty
5
žluté karty
0
červené karty

Zápasy

Zápas Datum Domácí SK Hosté M G ŽK ČK
2023110A2B2202 14.04.24 1999 Praha 1999 Praha 99P 0:3 Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. Zlíchov ZLV 92 0 0 0
2023110A2B2107 06.04.24 1999 Praha 1999 Praha 99P 1:3 FC Přední Kopanina "B" Přední Kopanina "B" PRK 94 0 0 0
2023110A2B2003 29.03.24 Sportovní klub Modřany, z.s. Modřany MDR 2:3 1999 Praha 1999 Praha 99P 96 0 0 0
2023110A2B1906 24.03.24 1999 Praha 1999 Praha 99P 1:3 Prague Raptors Football Club, z. s. Prague Raptors RAP 92 0 1 0
2023110A2B1804 16.03.24 1999 Praha 1999 Praha 99P 4:6 FK Řeporyje, z.s. Řeporyje REP 94 0 1 0
2023110A2B1705 09.03.24 1999 Praha 1999 Praha 99P 0:3 Spartak Kbely z.s. Kbely KBL 97 0 0 0
2023110A2B1504 11.11.23 SK Uhelné sklady Praha Uhelné sklady UHS 3:3 1999 Praha 1999 Praha 99P 95 1 0 0
2023110A2B1406 03.11.23 1999 Praha 1999 Praha 99P 4:1 FK Meteor Praha VIII, z.s. "B" Meteor Praha "B" MET 92 0 0 0
2023110A2B1303 29.10.23 TJ Sokol Cholupice Sokol Cholupice CHO 0:2 1999 Praha 1999 Praha 99P 97 0 0 0
2023110A2B1207 21.10.23 1999 Praha 1999 Praha 99P 3:7 TJ AFK Slivenec, z.s. Slivenec SLV 93 0 0 0
2023110A2B1102 15.10.23 SK Aritma Praha, z.s. "B" Aritma "B" ARI 6:3 1999 Praha 1999 Praha 99P 90 1 0 0
2023110A2B1008 07.10.23 1999 Praha 1999 Praha 99P 3:1 Sportovní klub Libuš 838, z.s. Libuš LBS 92 1 0 0
2023110A2B0901 30.09.23 1999 Praha 1999 Praha 99P 1:3 SC Olympia Radotín Radotín RAD 95 0 1 0
2023110A2B0808 24.09.23 Sportovní klub Zbraslav, z.s. Zbraslav ZBV 4:3 1999 Praha 1999 Praha 99P 95 0 1 0
2023110A2B0702 16.09.23 Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. Zlíchov ZLV 3:0 1999 Praha 1999 Praha 99P 91 0 0 0
2023110A2B0503 02.09.23 1999 Praha 1999 Praha 99P 1:1 Sportovní klub Modřany, z.s. Modřany MDR 92 0 0 0
2023110A2B0304 19.08.23 FK Řeporyje, z.s. Řeporyje REP 4:3 1999 Praha 1999 Praha 99P 97 0 1 0
2023110A2B0205 13.08.23 Spartak Kbely z.s. Kbely KBL 4:0 1999 Praha 1999 Praha 99P 94 0 0 0

Přestupy

Typ Od Do Odkud Kam
Zrušení hráče změnou oddílu převodem práv 13.09.1991 30.06.2010 Sportovní klub Motorlet Praha, spolek Fotbalový klub Motorlet Praha s.r.o.
Hostování 30.03.2000 30.06.2000 TJ Sokol Řepy, z.s.
Hostování 30.03.2000 08.09.2000 TJ Sokol Řepy, z.s.
Přestup 30.03.2000 20.08.2012 Fotbalový klub Motorlet Praha s.r.o. 1999 Praha z.s.
Hostování 05.08.2003 30.06.2004 Sportovní klub Motorlet Praha, spolek Bohemians Praha 1905, a.s.
Hostování 02.04.2010 30.06.2010 Fotbalový klub Motorlet Praha s.r.o. FK Rudná z.s.
Hostování 20.08.2010 30.06.2011 Fotbalový klub Motorlet Praha s.r.o. 1999 Praha z.s.
Ukončení hostování 18.08.2011 30.06.2012 Fotbalový klub Motorlet Praha s.r.o. 1999 Praha z.s.