Tomáš Kačena

Tomáš Kačena

1999 Praha
42 let

Statistiky

7
vstřelené branky
26
odehrané zápasy
1752
odehrané minuty
5
žluté karty
0
červené karty

Zápasy

Zápas Datum Domácí SK Hosté M G ŽK ČK
2023110A2B1605 12.06.24 Tělovýchovná jednota Slovan Bohnice - Praha 8 z.s. Slovan Bohnice BHN 2:6 1999 Praha 1999 Praha 99P 72 1 0 0
2023110A2B3004 08.06.24 1999 Praha 1999 Praha 99P 0:4 SK Uhelné sklady Praha Uhelné sklady UHS -9 0 0 0
2023110A2B2906 01.06.24 FK Meteor Praha VIII, z.s. "B" Meteor Praha "B" MET 6:1 1999 Praha 1999 Praha 99P 90 0 0 0
2023110A2B2803 25.05.24 1999 Praha 1999 Praha 99P 2:3 TJ Sokol Cholupice Sokol Cholupice CHO 64 0 0 0
2023110A2B2707 19.05.24 TJ AFK Slivenec, z.s. Slivenec SLV 5:1 1999 Praha 1999 Praha 99P 91 0 0 0
2023110A2B2602 11.05.24 1999 Praha 1999 Praha 99P 2:4 SK Aritma Praha, z.s. "B" Aritma "B" ARI 97 0 1 0
2023110A2B2508 04.05.24 Sportovní klub Libuš 838, z.s. Libuš LBS 1:2 1999 Praha 1999 Praha 99P 35 1 0 0
2023110A2B2401 28.04.24 SC Olympia Radotín Radotín RAD 9:1 1999 Praha 1999 Praha 99P 56 0 0 0
2023110A2B2308 20.04.24 1999 Praha 1999 Praha 99P 3:0 Sportovní klub Zbraslav, z.s. Zbraslav ZBV 92 0 0 0
2023110A2B2202 14.04.24 1999 Praha 1999 Praha 99P 0:3 Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. Zlíchov ZLV 35 0 0 0
2023110A2B2107 06.04.24 1999 Praha 1999 Praha 99P 1:3 FC Přední Kopanina "B" Přední Kopanina "B" PRK 76 0 0 0
2023110A2B2003 29.03.24 Sportovní klub Modřany, z.s. Modřany MDR 2:3 1999 Praha 1999 Praha 99P 60 1 0 0
2023110A2B1906 24.03.24 1999 Praha 1999 Praha 99P 1:3 Prague Raptors Football Club, z. s. Prague Raptors RAP 92 0 0 0
2023110A2B1804 16.03.24 1999 Praha 1999 Praha 99P 4:6 FK Řeporyje, z.s. Řeporyje REP 83 0 1 0
2023110A2B1705 09.03.24 1999 Praha 1999 Praha 99P 0:3 Spartak Kbely z.s. Kbely KBL 22 0 0 0
2023110A2B1504 11.11.23 SK Uhelné sklady Praha Uhelné sklady UHS 3:3 1999 Praha 1999 Praha 99P 79 0 0 0
2023110A2B1406 03.11.23 1999 Praha 1999 Praha 99P 4:1 FK Meteor Praha VIII, z.s. "B" Meteor Praha "B" MET 78 0 0 0
2023110A2B1303 29.10.23 TJ Sokol Cholupice Sokol Cholupice CHO 0:2 1999 Praha 1999 Praha 99P 89 0 1 0
2023110A2B1207 21.10.23 1999 Praha 1999 Praha 99P 3:7 TJ AFK Slivenec, z.s. Slivenec SLV 77 1 0 0
2023110A2B0901 30.09.23 1999 Praha 1999 Praha 99P 1:3 SC Olympia Radotín Radotín RAD 58 0 0 0
2023110A2B0702 16.09.23 Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. Zlíchov ZLV 3:0 1999 Praha 1999 Praha 99P 60 0 0 0
2023110A2B0503 02.09.23 1999 Praha 1999 Praha 99P 1:1 Sportovní klub Modřany, z.s. Modřany MDR 31 0 0 0
2023110A2B0406 26.08.23 Prague Raptors Football Club, z. s. Prague Raptors RAP 5:0 1999 Praha 1999 Praha 99P 87 0 1 0
2023110A2B0304 19.08.23 FK Řeporyje, z.s. Řeporyje REP 4:3 1999 Praha 1999 Praha 99P 67 1 0 0
2023110A2B0205 13.08.23 Spartak Kbely z.s. Kbely KBL 4:0 1999 Praha 1999 Praha 99P 80 0 0 0
2023110A2B0105 05.08.23 1999 Praha 1999 Praha 99P 5:1 Tělovýchovná jednota Slovan Bohnice - Praha 8 z.s. Slovan Bohnice BHN 90 2 1 0

Přestupy

Typ Od Do Odkud Kam
Hostování 21.03.1996 30.06.1996 Sportovní klub Motorlet Praha, spolek
Přestup 21.03.1996 17.09.2002 Sportovní klub Motorlet Praha, spolek 1999 Praha z.s.
Přestup 23.07.1996 23.07.1996 SPORTOVNÍ KLUBY PRAHA 4
Hostování 01.09.2000 30.06.2001 1999 Praha z.s.
Hostování 13.09.2001 30.06.2002 Sportovní klub Motorlet Praha, spolek 1999 Praha z.s.