Tomáš Kačena

Tomáš Kačena

1999 Praha
44 let

Statistiky

1
vstřelené branky
18
odehrané zápasy
1094
odehrané minuty
8
žluté karty
0
červené karty

Zápasy

Zápas Datum Domácí SK Hosté M G ŽK ČK
2025110A2B2906 06.06.26 FK Meteor Praha VIII, z.s. "B" Meteor Praha "B" MET 2:1 1999 Praha 1999 Praha 99P 92 0 1 0
2025110A2B2803 30.05.26 1999 Praha 1999 Praha 99P 1:3 TJ Sokol Cholupice Sokol Cholupice CHO 64 0 0 0
2025110A2B2707 24.05.26 TJ AFK Slivenec, z.s. Slivenec SLV 1:4 1999 Praha 1999 Praha 99P 62 1 0 0
2025110A2B2602 16.05.26 1999 Praha 1999 Praha 99P 0:3 TJ Sokol Stodůlky z.s. Sokol Stodůlky STO 79 0 0 0
2025110A2B2508 08.05.26 Mezinárodní Svaz Mládeže Svaz Mládeže MSM 3:0 1999 Praha 1999 Praha 99P 76 0 1 0
2025110A2B2401 03.05.26 FC Přední Kopanina "B" Přední Kopanina "B" PRK 1:2 1999 Praha 1999 Praha 99P 77 0 0 0
2025110A2B2308 25.04.26 1999 Praha 1999 Praha 99P 1:0 SK Zbraslav, z.s. Zbraslav ZBV 49 0 1 0
2025110A2B2202 18.04.26 1999 Praha 1999 Praha 99P 0:2 FK Zlíchov 1914, z.s. Zlíchov ZLV 47 0 0 0
2025110A2B2003 02.04.26 SK ČECHIE SMÍCHOV, z. s. Čechie Smíchov CSM 2:2 1999 Praha 1999 Praha 99P 37 0 1 0
2025110A2B1906 28.03.26 1999 Praha 1999 Praha 99P 2:0 Prague Raptors Football Club, z. s. Prague Raptors RAP 13 0 0 0
2025110A2B1406 08.11.25 1999 Praha 1999 Praha 99P 5:3 FK Meteor Praha VIII, z.s. "B" Meteor Praha "B" MET 28 0 1 0
2025110A2B1207 25.10.25 1999 Praha 1999 Praha 99P 2:4 TJ AFK Slivenec, z.s. Slivenec SLV 80 0 1 0
2025110A2B1102 19.10.25 TJ Sokol Stodůlky z.s. Sokol Stodůlky STO 2:2 1999 Praha 1999 Praha 99P 75 0 1 0
2025110A2B1008 12.10.25 1999 Praha 1999 Praha 99P 2:1 Mezinárodní Svaz Mládeže Svaz Mládeže MSM 76 0 1 0
2025110A2B0702 20.09.25 FK Zlíchov 1914, z.s. Zlíchov ZLV 0:3 1999 Praha 1999 Praha 99P 84 0 0 0
2025110A2B0607 17.09.25 SK Uhelné sklady Praha Uhelné sklady UHS 0:11 1999 Praha 1999 Praha 99P 46 0 0 0
2025110A2B0503 06.09.25 1999 Praha 1999 Praha 99P 2:3 SK ČECHIE SMÍCHOV, z. s. Čechie Smíchov CSM 87 0 0 0
2025110A2B0205 16.08.25 SK Střešovice 1911, z.s. "B" Střešovice 1911 "B" STR 3:2 1999 Praha 1999 Praha 99P 22 0 0 0

Přestupy

Typ Od Do Odkud Kam
Hostování 21.03.1996 30.06.1996 Sportovní klub Motorlet Praha, spolek
Přestup 21.03.1996 17.09.2002 Sportovní klub Motorlet Praha, spolek 1999 Praha z.s.
Přestup 23.07.1996 23.07.1996 SPORTOVNÍ KLUBY PRAHA 4
Hostování 01.09.2000 30.06.2001 1999 Praha z.s.
Hostování 13.09.2001 30.06.2002 Sportovní klub Motorlet Praha, spolek 1999 Praha z.s.