1999 Praha

1999 Praha

rok založení 1999
IČO 70103313
ID klubu 1070051
předseda klubu Andrej Šnajder
číslo účtu 107-5808710227/0100

Sídlo klubu

Matějkova 2443/13
Praha 9
19000
Mapa

Zprávy

Zobrazit více

Hrané soutěže

30 zápasů
14. pořadí
26 bodů
58 gólů pro
103 gólů proti
68 žluté karty
2 červené karty

Soupiska - hráči v poli

Jméno Věk Z M G ŽK ČK
Rami Al - Shayeb 35 22 887 1 3 0
Jan Beneš 40 21 1784 6 4 0
Viktor Chačaturov 43 10 692 1 0 0
David Cicala 45 3 134 0 0 0
Matěj Čmejla 39 4 216 0 2 0
Lukáš Dratva 28 1 90 1 0 0
Pavel Endršt 39 11 256 0 2 0
David Eppert 30 28 2565 2 11 0
Harald Eppert 60 1 5 0 0 0
Matyáš Hložek 31 11 642 1 0 0
Tomáš Jedlička 44 8 513 0 0 0
Lukáš Kačena 43 4 258 0 1 0
Tomáš Kačena 43 26 1752 7 5 0
Jan Karbulka 35 21 1816 1 1 0
Martin Makovec 45 11 676 0 1 0
Lukáš Mašek 45 2 28 0 0 0
Ondřej Měska 31 30 2686 23 9 0
Marek Němec 29 1 5 0 0 0
Marek Opočenský 33 26 2360 1 4 0
Martin Podzemský 33 5 289 0 0 0
Ivan Procházka 42 4 139 0 0 0
Nikolas Salašovič 30 12 966 0 0 0
Jakub Sklenář 34 12 1010 9 0 0
Filip Šmied 44 25 2262 0 7 1
Jan Štefánek 39 26 2384 3 8 0
Petr Studnička 31 5 304 0 2 0
Michal Suchánek 44 26 2138 1 4 1
Oldřich Tlustý 37 5 399 0 2 0
Jakub Tomek 41 3 49 0 0 0
Jan Vejražka 39 1 38 0 0 0

Soupiska - brankáři

Jméno Věk Z M IG VN ŽK ČK
Pavel Endršt 39 1 16 0 0 1 0
Jan Kotrč 41 5 392 17 0 1 0
Martin Makovec 45 2 140 5 0 0 0
Marek Němec 29 16 1379 52 2 0 0
Ivan Procházka 42 9 837 25 1 0 0