Sportovní klub Libuš 838, z.s.
Sportovní klub Libuš 838, z.s.
rok založení 1923
IČO 01641379
ID klubu 1090311
předseda klubu Miroslav Hruška
Hrané soutěže
30
zápasů
15.
pořadí
16
bodů
38
gólů pro
79
gólů proti
47
žluté karty
3
červené karty
Soupiska - hráči v poli
Jméno | Věk | Z | M | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Ondřej Beneš | 19 | 22 | 1950 | 2 | 2 | 0 |
Šimon Calta | 18 | 28 | 2207 | 3 | 0 | 0 |
Bruno Chum | 19 | 25 | 1465 | 4 | 0 | 0 |
Tomáš Čížek | 32 | 22 | 2057 | 2 | 0 | 0 |
Kamran Davizi | 18 | 23 | 1252 | 0 | 5 | 0 |
Vojtěch Dorazil | 18 | 30 | 2793 | 1 | 0 | 0 |
David Dubnov | 20 | 5 | 71 | 0 | 0 | 0 |
Petr Gutheis | 33 | 9 | 758 | 4 | 1 | 1 |
Jakub Havlák | 30 | 23 | 1436 | 6 | 2 | 0 |
Alfréd Holub | 19 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 |
Oto Houdek | 30 | 6 | 457 | 0 | 3 | 0 |
Kryštof Klimeš | 30 | 18 | 1460 | 8 | 1 | 0 |
Pavel Kocourek | 30 | 20 | 1056 | 0 | 3 | 0 |
Richard Kořínek | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Koudela | 16 | 2 | 167 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Lebl | 23 | 16 | 898 | 2 | 0 | 0 |
Radek Lhota | 26 | 8 | 196 | 0 | 1 | 0 |
Josef Maršík | 25 | 5 | 253 | 0 | 1 | 0 |
Ondřej Nekola | 32 | 24 | 1708 | 2 | 10 | 0 |
Josef Očenáš | 17 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 |
Ladislav Ondráček | 26 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0 |
Maxmilián Pištora | 17 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 |
David Růžička | 24 | 20 | 1728 | 1 | 2 | 0 |
František Růžička | 33 | 13 | 1134 | 0 | 2 | 0 |
Pavel Šenk | 20 | 18 | 1661 | 0 | 3 | 1 |
Jiří Sobotka | 32 | 15 | 914 | 0 | 2 | 0 |
Miloslav Stuchlík | 34 | 25 | 851 | 0 | 8 | 1 |
Matěj Šupina | 28 | 14 | 1320 | 2 | 1 | 0 |
Michal Vašek | 36 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0 |
Ladislav Žerovnický | 29 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 |
Soupiska - brankáři
Jméno | Věk | Z | M | IG | VN | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Václav Bouška | 26 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pavel Kocourek | 30 | 1 | 94 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Richard Kořínek | 28 | 26 | 2339 | 63 | 3 | 0 | 0 |
Samuel Pihera | 17 | 3 | 187 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Pavel Tůma | 31 | 2 | 187 | 2 | 0 | 0 | 0 |