Marek Němec

1999 Praha
brankář
27 let

Statistiky

3
čistá konta
17
odehrané zápasy
1585
odehrané minuty
48
inkasované branky
0
žluté karty
0
červené karty

Zápasy

Zápas Datum Domácí SK Hosté M VN IG ŽK ČK G
2022110A2B1903 25.03.23 1999 Praha 1999 Praha 99P 0:4 Sportovní klub Střešovice 1911, z.s. Střešovice 1911 STR 90 0 4 0 0 0
2022110A2B1807 18.03.23 1999 Praha 1999 Praha 99P 3:2 SK Uhelné sklady Praha Uhelné sklady UHS 94 0 2 0 0 0
2022110A2B1702 11.03.23 1999 Praha 1999 Praha 99P 3:1 FC Slavoj Vyšehrad, a.s. Slavoj Vyšehrad VYS 92 0 1 0 0 0
2022110A2B1501 12.11.22 1999 Praha 1999 Praha 99P 5:3 FC Nebušice z.s. Sokol Nebušice NEB 90 0 3 0 0 0
2022110A2B1408 06.11.22 SK Aritma Praha, z.s. "B" Aritma "B" ARI 10:0 1999 Praha 1999 Praha 99P 93 0 10 0 0 0
2022110A2B1302 29.10.22 1999 Praha 1999 Praha 99P 2:0 Sportovní klub Libuš 838, z.s. Libuš LBS 93 1 0 0 0 0
2022110A2B1207 23.10.22 TJ AFK Slivenec, z.s. Slivenec SLV 4:1 1999 Praha 1999 Praha 99P 95 0 4 0 0 0
2022110A2B1103 15.10.22 1999 Praha 1999 Praha 99P 1:2 Sportovní klub Zbraslav Zbraslav ZBV 94 0 2 0 0 0
2022110A2B1006 08.10.22 Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. Zlíchov ZLV 5:1 1999 Praha 1999 Praha 99P 93 0 5 0 0 0
2022110A2B0904 01.10.22 1999 Praha 1999 Praha 99P 4:2 FC Přední Kopanina "B" Přední Kopanina "B" PRK 95 0 2 0 0 0
2022110A2B0805 25.09.22 Sportovní klub Modřany, z.s. Modřany MDR 0:0 1999 Praha 1999 Praha 99P 93 1 0 0 0 0
2022110A2B0705 17.09.22 1999 Praha 1999 Praha 99P 3:2 Prague Raptors Football Club, z. s. Prague Raptors RAP 95 0 2 0 0 0
2022110A2B0604 10.09.22 FK Řeporyje, z.s. Řeporyje REP 2:5 1999 Praha 1999 Praha 99P 96 0 2 0 0 0
2022110A2B0506 03.09.22 1999 Praha 1999 Praha 99P 4:0 Spartak Kbely z.s. Kbely KBL 95 1 0 0 0 0
2022110A2B0403 27.08.22 Sportovní klub Střešovice 1911, z.s. Střešovice 1911 STR 5:1 1999 Praha 1999 Praha 99P 91 0 5 0 0 0
2022110A2B0202 14.08.22 FC Slavoj Vyšehrad, a.s. Slavoj Vyšehrad VYS 1:6 1999 Praha 1999 Praha 99P 92 0 1 0 0 0
2022110A2B0108 06.08.22 1999 Praha 1999 Praha 99P 0:5 TJ Sokol Cholupice Sokol Cholupice CHO 94 0 5 0 0 0

Přestupy

Typ Od Do Odkud Kam
Zrušení registrace dle čl. 11 odst. 10 Stanov FAČR Fotbalový klub Soběhrdy, z. s.
Zrušení oddílu sloučením 26.04.2004 03.07.2006 Oddíl neurčen
Přestup 03.07.2006 26.08.2008 FC Sellier & Bellot Vlašim,z.s. FK Trhový Štěpánov z.s.
Přestup 26.08.2008 22.08.2016 FK Trhový Štěpánov z.s. Fotbalový klub Soběhrdy, z. s.
Hostování 08.10.2010 30.06.2011 FK Trhový Štěpánov z.s. FC Sellier & Bellot Vlašim,z.s.
Ukončení hostování 27.07.2011 30.06.2012 FK Trhový Štěpánov z.s. FC Sellier & Bellot Vlašim,z.s.
Prvni registrace - obnovení z archívu 07.08.2020 1999 Praha z.s.