Marek Němec

Marek Němec

1999 Praha
brankář
27 let

Statistiky - hráč v poli

0
vstřelené branky
1
odehrané zápasy
5
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty

Statistiky - brankář

2
čistá konta
16
odehrané zápasy
1379
odehrané minuty
52
inkasované branky
0
žluté karty
0
červené karty

Zápasy - hráč v poli

Zápas Datum Domácí SK Hosté M G ŽK ČK
2023110A2B1008 07.10.23 1999 Praha 1999 Praha 99P 3:1 Sportovní klub Libuš 838, z.s. Libuš LBS 5 0 0 0

Zápasy - brankář

Zápas Datum Domácí SK Hosté M VN IG ŽK ČK G
2023110A2B1605 12.06.24 Tělovýchovná jednota Slovan Bohnice - Praha 8 z.s. Slovan Bohnice BHN 2:6 1999 Praha 1999 Praha 99P 92 0 2 0 0 0
2023110A2B3004 08.06.24 1999 Praha 1999 Praha 99P 0:4 SK Uhelné sklady Praha Uhelné sklady UHS 46 1 0 0 0 0
2023110A2B2803 25.05.24 1999 Praha 1999 Praha 99P 2:3 TJ Sokol Cholupice Sokol Cholupice CHO 93 0 3 0 0 0
2023110A2B2602 11.05.24 1999 Praha 1999 Praha 99P 2:4 SK Aritma Praha, z.s. "B" Aritma "B" ARI 97 0 4 0 0 0
2023110A2B2401 28.04.24 SC Olympia Radotín Radotín RAD 9:1 1999 Praha 1999 Praha 99P 66 0 7 0 0 0
2023110A2B2308 20.04.24 1999 Praha 1999 Praha 99P 3:0 Sportovní klub Zbraslav, z.s. Zbraslav ZBV 92 1 0 0 0 0
2023110A2B2003 29.03.24 Sportovní klub Modřany, z.s. Modřany MDR 2:3 1999 Praha 1999 Praha 99P 96 0 2 0 0 0
2023110A2B1906 24.03.24 1999 Praha 1999 Praha 99P 1:3 Prague Raptors Football Club, z. s. Prague Raptors RAP 46 0 1 0 0 0
2023110A2B1804 16.03.24 1999 Praha 1999 Praha 99P 4:6 FK Řeporyje, z.s. Řeporyje REP 94 0 6 0 0 0
2023110A2B1705 09.03.24 1999 Praha 1999 Praha 99P 0:3 Spartak Kbely z.s. Kbely KBL 97 0 3 0 0 0
2023110A2B0808 24.09.23 Sportovní klub Zbraslav, z.s. Zbraslav ZBV 4:3 1999 Praha 1999 Praha 99P 95 0 4 0 0 0
2023110A2B0607 10.09.23 FC Přední Kopanina "B" Přední Kopanina "B" PRK 6:0 1999 Praha 1999 Praha 99P 92 0 6 0 0 0
2023110A2B0406 26.08.23 Prague Raptors Football Club, z. s. Prague Raptors RAP 5:0 1999 Praha 1999 Praha 99P 92 0 5 0 0 0
2023110A2B0304 19.08.23 FK Řeporyje, z.s. Řeporyje REP 4:3 1999 Praha 1999 Praha 99P 97 0 4 0 0 0
2023110A2B0205 13.08.23 Spartak Kbely z.s. Kbely KBL 4:0 1999 Praha 1999 Praha 99P 94 0 4 0 0 0
2023110A2B0105 05.08.23 1999 Praha 1999 Praha 99P 5:1 Tělovýchovná jednota Slovan Bohnice - Praha 8 z.s. Slovan Bohnice BHN 90 0 1 0 0 0

Přestupy

Typ Od Do Odkud Kam
Zrušení registrace dle čl. 11 odst. 10 Stanov FAČR Fotbalový klub Soběhrdy, z. s.
Zrušení oddílu sloučením 26.04.2004 03.07.2006 Oddíl neurčen
Přestup 03.07.2006 26.08.2008 FC Sellier & Bellot Vlašim,z.s. FK Trhový Štěpánov z.s.
Přestup 26.08.2008 22.08.2016 FK Trhový Štěpánov z.s. Fotbalový klub Soběhrdy, z. s.
Hostování 08.10.2010 30.06.2011 FK Trhový Štěpánov z.s. FC Sellier & Bellot Vlašim,z.s.
Ukončení hostování 27.07.2011 30.06.2012 FK Trhový Štěpánov z.s. FC Sellier & Bellot Vlašim,z.s.
Prvni registrace - obnovení z archívu 07.08.2020 1999 Praha z.s.