David Eppert

David Eppert

1999 Praha
útočník
31 let

Statistiky

0
vstřelené branky
22
odehrané zápasy
2020
odehrané minuty
4
žluté karty
0
červené karty

Zápasy

Zápas Datum Domácí SK Hosté M G ŽK ČK
2025110A2B2602 16.05.26 1999 Praha 1999 Praha 99P 0:3 TJ Sokol Stodůlky z.s. Sokol Stodůlky STO 90 0 0 0
2025110A2B2508 08.05.26 Mezinárodní Svaz Mládeže Svaz Mládeže MSM 3:0 1999 Praha 1999 Praha 99P 94 0 0 0
2025110A2B2401 03.05.26 FC Přední Kopanina "B" Přední Kopanina "B" PRK 1:2 1999 Praha 1999 Praha 99P 96 0 0 0
2025110A2B2308 25.04.26 1999 Praha 1999 Praha 99P 1:0 SK Zbraslav, z.s. Zbraslav ZBV 95 0 0 0
2025110A2B2202 18.04.26 1999 Praha 1999 Praha 99P 0:2 FK Zlíchov 1914, z.s. Zlíchov ZLV 93 0 0 0
2025110A2B2107 11.04.26 1999 Praha 1999 Praha 99P 11:0 SK Uhelné sklady Praha Uhelné sklady UHS 90 0 0 0
2025110A2B2003 02.04.26 SK ČECHIE SMÍCHOV, z. s. Čechie Smíchov CSM 2:2 1999 Praha 1999 Praha 99P 99 0 0 0
2025110A2B1906 28.03.26 1999 Praha 1999 Praha 99P 2:0 Prague Raptors Football Club, z. s. Prague Raptors RAP 93 0 0 0
2025110A2B1705 14.03.26 1999 Praha 1999 Praha 99P 3:2 SK Střešovice 1911, z.s. "B" Střešovice 1911 "B" STR 98 0 0 0
2025110A2B1605 07.03.26 1999 Praha 1999 Praha 99P 0:2 ABC Braník fotbal, z. s. Braník BRN 97 0 1 0
2025110A2B1504 15.11.25 SK Dolní Chabry, z.s. Dolní Chabry DCH 6:3 1999 Praha 1999 Praha 99P 94 0 1 0
2025110A2B1303 11.11.25 TJ Sokol Cholupice Sokol Cholupice CHO 5:1 1999 Praha 1999 Praha 99P 93 0 0 0
2025110A2B1406 08.11.25 1999 Praha 1999 Praha 99P 5:3 FK Meteor Praha VIII, z.s. "B" Meteor Praha "B" MET 94 0 0 0
2025110A2B1207 25.10.25 1999 Praha 1999 Praha 99P 2:4 TJ AFK Slivenec, z.s. Slivenec SLV 93 0 0 0
2025110A2B1102 19.10.25 TJ Sokol Stodůlky z.s. Sokol Stodůlky STO 2:2 1999 Praha 1999 Praha 99P 94 0 0 0
2025110A2B1008 12.10.25 1999 Praha 1999 Praha 99P 2:1 Mezinárodní Svaz Mládeže Svaz Mládeže MSM 94 0 0 0
2025110A2B0901 04.10.25 1999 Praha 1999 Praha 99P 3:3 FC Přední Kopanina "B" Přední Kopanina "B" PRK 94 0 1 0
2025110A2B0808 28.09.25 SK Zbraslav, z.s. Zbraslav ZBV 4:1 1999 Praha 1999 Praha 99P 94 0 1 0
2025110A2B0503 06.09.25 1999 Praha 1999 Praha 99P 2:3 SK ČECHIE SMÍCHOV, z. s. Čechie Smíchov CSM 93 0 0 0
2025110A2B0406 30.08.25 Prague Raptors Football Club, z. s. Prague Raptors RAP 5:0 1999 Praha 1999 Praha 99P 91 0 0 0
2025110A2B0105 27.08.25 ABC Braník fotbal, z. s. Braník BRN 3:1 1999 Praha 1999 Praha 99P 95 0 0 0
2025110A2B0304 24.08.25 1999 Praha 1999 Praha 99P 2:5 FK Řeporyje, z.s. Řeporyje REP 46 0 0 0

Přestupy

Typ Od Do Odkud Kam
Zrušení hráče změnou oddílu převodem práv 13.12.2001 30.06.2010 Sportovní klub Motorlet Praha, spolek Fotbalový klub Motorlet Praha s.r.o.
Přestup 13.12.2001 07.02.2019 Fotbalový klub Motorlet Praha s.r.o. 1999 Praha z.s.
Ukončení hostování 23.08.2013 31.12.2013 Fotbalový klub Motorlet Praha s.r.o. SC Olympia Radotín z.s.