Marek Opočenský

Marek Opočenský

1999 Praha
31 let

Statistiky

1
vstřelené branky
14
odehrané zápasy
1292
odehrané minuty
3
žluté karty
0
červené karty

Zápasy

Zápas Datum Domácí SK Hosté M G ŽK ČK
2023110A2B1705 09.03.24 1999 Praha 1999 Praha 99P 0:3 Spartak Kbely z.s. Kbely KBL 97 0 0 0
2023110A2B1504 11.11.23 SK Uhelné sklady Praha Uhelné sklady UHS 3:3 1999 Praha 1999 Praha 99P 95 0 1 0
2023110A2B1406 03.11.23 1999 Praha 1999 Praha 99P 4:1 FK Meteor Praha VIII, z.s. "B" Meteor Praha "B" MET 92 0 0 0
2023110A2B1207 21.10.23 1999 Praha 1999 Praha 99P 3:7 TJ AFK Slivenec, z.s. Slivenec SLV 93 0 0 0
2023110A2B1102 15.10.23 SK Aritma Praha, z.s. "B" Aritma "B" ARI 6:3 1999 Praha 1999 Praha 99P 90 0 0 0
2023110A2B1008 07.10.23 1999 Praha 1999 Praha 99P 3:1 Sportovní klub Libuš 838, z.s. Libuš LBS 92 1 0 0
2023110A2B0901 30.09.23 1999 Praha 1999 Praha 99P 1:3 SC Olympia Radotín Radotín RAD 95 0 0 0
2023110A2B0808 24.09.23 Sportovní klub Zbraslav, z.s. Zbraslav ZBV 4:3 1999 Praha 1999 Praha 99P 95 0 0 0
2023110A2B0702 16.09.23 Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s. Zlíchov ZLV 3:0 1999 Praha 1999 Praha 99P 83 0 0 0
2023110A2B0607 10.09.23 FC Přední Kopanina "B" Přední Kopanina "B" PRK 6:0 1999 Praha 1999 Praha 99P 92 0 0 0
2023110A2B0503 02.09.23 1999 Praha 1999 Praha 99P 1:1 Sportovní klub Modřany, z.s. Modřany MDR 92 0 0 0
2023110A2B0406 26.08.23 Prague Raptors Football Club, z. s. Prague Raptors RAP 5:0 1999 Praha 1999 Praha 99P 92 0 1 0
2023110A2B0205 13.08.23 Spartak Kbely z.s. Kbely KBL 4:0 1999 Praha 1999 Praha 99P 94 0 1 0
2023110A2B0105 05.08.23 1999 Praha 1999 Praha 99P 5:1 Tělovýchovná jednota Slovan Bohnice - Praha 8 z.s. Slovan Bohnice BHN 90 0 0 0

Přestupy

Typ Od Do Odkud Kam
Zrušení hráče změnou oddílu převodem práv 13.07.1999 30.06.2010 Sportovní klub Motorlet Praha, spolek Fotbalový klub Motorlet Praha s.r.o.
Přestup 13.07.1999 18.08.2016 Fotbalový klub Motorlet Praha s.r.o. 1999 Praha z.s.
Ukončení hostování 19.03.2013 30.06.2013 Fotbalový klub Motorlet Praha s.r.o. 1999 Praha z.s.
Ukončení hostování 22.08.2013 31.12.2013 Fotbalový klub Motorlet Praha s.r.o. 1999 Praha z.s.
Ukončení hostování 20.03.2014 31.12.2014 Fotbalový klub Motorlet Praha s.r.o. 1999 Praha z.s.
Ukončení hostování 02.04.2015 30.06.2015 Fotbalový klub Motorlet Praha s.r.o. 1999 Praha z.s.
Ukončení hostování 20.08.2015 30.06.2016 Fotbalový klub Motorlet Praha s.r.o. 1999 Praha z.s.