1999 Praha

1999 Praha

rok založení 1999
IČO 70103313
ID klubu 1070051
předseda klubu Andrej Šnajder
číslo účtu 107-5808710227/0100

Sídlo klubu

Jankovcova 24/18, Holešovice
Praha 7
170 00
Mapa

Hrané soutěže

30 zápasů
6. pořadí
47 bodů
59 gólů pro
82 gólů proti
66 žluté karty
3 červené karty

Soupiska - hráči v poli

Jméno Věk Z M G ŽK ČK
Rami Al - Shayeb 36 29 1283 4 3 0
Jan Beneš 41 21 1545 4 2 0
Viktor Chačaturov 44 16 1134 4 1 0
David Cicala 46 2 66 0 0 0
Matěj Čmejla 40 6 483 2 5 0
Lukáš Dratva 29 25 2044 2 6 0
Pavel Endršt 40 11 258 0 2 1
David Eppert 31 27 2487 2 9 0
Tomáš Jedlička 44 8 277 0 1 0
Lukáš Kačena 44 5 230 0 0 0
Tomáš Kačena 44 23 1731 7 2 0
Jan Karbulka 35 23 2029 3 1 0
Lukáš Mašek 45 1 91 0 0 0
Ondřej Měska 31 28 2439 20 5 0
Marek Opočenský 34 25 2282 3 3 0
Ivan Procházka 43 13 230 0 0 0
Nikolas Salašovič 31 29 2707 1 1 0
Filip Šmied 45 24 1964 0 6 0
Andrej Šnajder 44 1 33 0 0 0
Jakub Šonka 30 4 335 2 0 0
Jan Štefánek 40 26 2340 4 8 1
Michal Suchánek 44 5 295 0 1 0
Oldřich Tlustý 38 18 1279 1 7 0
Jakub Tomek 41 4 84 0 1 0
Jan Vejražka 39 4 248 0 1 1

Soupiska - brankáři

Zprávy

Zobrazit více