FC Háje Jižní Město, z.s.

FC Háje Jižní Město, z.s.

rok založení 1930
IČO 67779662
ID klubu 1040021
číslo účtu 19-9362130217/0100

Sídlo klubu

K Jezeru
Praha 4
14900
Mapa

Zprávy

Zobrazit více

Hrané soutěže

30 zápasů
7. pořadí
54 bodů
80 gólů pro
48 gólů proti
35 žluté karty
2 červené karty

Soupiska - hráči v poli

Jméno Věk Z M G ŽK ČK
Abdullah Ali 0 1 70 0 1 0
Šimon Borkovec 17 1 46 0 0 0
Oscar Osang Brooks 20 3 222 0 0 0
Václav Brož 14 1 46 2 0 0
Tomáš Čížek 19 6 392 0 1 0
Jakub Danda 18 19 1338 1 0 0
Tomáš Duchek 31 5 362 3 0 0
Lukáš Feňa 26 11 681 3 0 0
Vladimír Grešnjakov 27 2 56 0 0 0
Jan Hadraba 21 3 278 0 0 0
Josef Hančl 28 1 46 0 0 0
Jakub Hendrych 25 5 466 1 2 0
Adam Holoubek 21 10 347 0 0 0
Vojtěch Hůlka 21 8 467 0 0 0
Lukáš Jirák 20 14 1090 2 2 0
František Kačerovský 18 6 561 2 2 0
Kryštof Kepka 20 19 1498 6 3 1
David Klikar 16 8 610 2 0 0
Daniel Kolář 22 10 846 1 0 0
Adam Krejzl 22 9 585 5 1 0
Matěj Lačík 29 2 112 0 0 0
Daniel Lacko 20 19 1407 1 2 0
Marek Látal 36 9 607 4 1 0
Jan Limberg 17 12 614 4 1 0
Martin Lojda 29 9 840 2 0 0
David Maček 21 7 209 1 0 0
Lukáš Malec 20 7 203 0 0 0
Petr Mašek 19 1 85 0 0 0
Alexandr Mück 17 4 221 3 0 0
Anatolii Naku 17 1 12 0 0 0
Dinh Nam Nguyen 30 9 680 4 2 0
Ondřej Pechanec 16 1 92 0 0 0
David Pešek 17 20 1769 3 3 0
Michal Pokorný 20 3 282 2 0 0
Václav Schrojf 17 1 93 0 0 0
Vilém Schrojf 17 19 622 0 0 0
Jan Šesták 15 13 771 2 2 0
Matěj Šilhánek 17 5 348 1 1 0
Jakub Škobis 21 12 791 3 1 0
Radek Skuhra 21 6 319 1 1 0
Vojtěch Slavík 16 3 231 7 0 0
Matěj Sobotka 15 3 215 1 0 0
Filip Solár 16 2 136 1 0 0
Matěj Soucha 34 11 830 3 0 0
Jan Špinka 31 3 197 0 0 0
Štěpán Stříbrský 17 4 256 0 0 0
Albert Švéda 16 1 92 0 0 0
Vojtěch Uhlíř 19 15 1055 1 1 0
David Veselý 17 6 224 1 1 0
Daniel Vostrovský 23 10 908 0 1 0
Daniel Vrzal 18 12 873 5 1 0
Matěj Zábranský 22 13 1108 0 2 0
Filip Zach 21 5 126 0 0 0
Martin Zeithaml 17 7 600 0 3 0

Soupiska - brankáři

Jméno Věk Z M IG VN ŽK ČK
Tadeáš Balon 16 1 90 1 0 0 0
Filip Kincl 22 3 278 3 0 0 0
Daniel Kolář 22 1 47 2 0 0 0
Matěj Lačík 29 7 601 16 1 0 0
Anatolii Naku 17 5 395 8 1 0 1
Tomáš Pokorný 18 2 182 2 0 0 0
Vojtěch Pospíšil 22 12 1124 17 2 0 0