
Abdullah Ali
Háje Jižní Město
19 let
Statistiky
1
vstřelené branky
5
odehrané zápasy
367
odehrané minuty
1
žluté karty
0
červené karty
Zápasy
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022110A3B1505 | 12.11.22 | Tělovýchovná jednota Slovan Bohnice - Praha 8 z.s. Slovan Bohnice BHN | 5:1 | FC Háje Jižní Město, z.s. "B" Háje Jižní Město "B" HAJ | 46 | 0 | 0 | 0 |
2022110A3B1405 | 06.11.22 | FC Háje Jižní Město, z.s. "B" Háje Jižní Město "B" HAJ | 7:1 | SK Junior Praha 1960, z.s. Junior Praha JNP | 93 | 1 | 0 | 0 |
2022110A3B1304 | 28.10.22 | Spartak Hrdlořezy, z.s. Hrdlořezy HRD | 0:0 | FC Háje Jižní Město, z.s. "B" Háje Jižní Město "B" HAJ | 46 | 0 | 0 | 0 |
2022110A3B0608 | 10.09.22 | Sokol Kolovraty "B" Kolovraty "B" KOL | 6:3 | FC Háje Jižní Město, z.s. "B" Háje Jižní Město "B" HAJ | 92 | 0 | 1 | 0 |
2022110A3B0104 | 07.08.22 | FC Háje Jižní Město, z.s. "B" Háje Jižní Město "B" HAJ | 7:0 | SK Újezd Praha 4, z.s. "B" Újezd Praha 4 "B" UJP | 90 | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
---|---|---|---|---|
Prvni registrace | FK Dukla Jižní Město z.s. | |||
Přestup | 17.10.2013 | 07.08.2015 | FK Dukla Jižní Město z.s. | FC Háje Jižní Město, z.s. |