
Tadeáš Balon
Dukla
brankář
18 let
Statistiky - hráč v poli
0
vstřelené branky
1
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty
Statistiky - brankář
2
čistá konta
6
odehrané zápasy
455
odehrané minuty
8
inkasované branky
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy
| Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | VN | IG | ŽK | ČK | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024110A3A2807 | 01.06.25 | TJ Sokol Troja Sokol Troja TRO | 3:2 | FK DUKLA Praha, spolek Dukla DUK | 46 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024110A3A2408 | 04.05.25 | FK DUKLA Praha, spolek Dukla DUK | 7:0 | ABC Braník fotbal, z. s. "B" Braník "B" BRN | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024110A3A2103 | 13.04.25 | Fotbalový klub FC Zličín, z.s. "B" Zličín "B" ZLI | 1:6 | FK DUKLA Praha, spolek Dukla DUK | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024110A3A1108 | 20.10.24 | FK DUKLA Praha, spolek Dukla DUK | 5:0 | SK NUSLE z.s. Nusle NUS | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024110A3A0908 | 06.10.24 | ABC Braník fotbal, z. s. "B" Braník "B" BRN | 2:6 | FK DUKLA Praha, spolek Dukla DUK | 92 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024110A3A0104 | 10.08.24 | SK Libuš 838, z.s. Libuš LBS | 2:0 | FK DUKLA Praha, spolek Dukla DUK | 92 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
| Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
|---|---|---|---|---|
| Prvni registrace | FK Dukla Jižní Město z.s. | |||
| Přestup | 13.02.2014 | 03.10.2014 | FK Dukla Jižní Město z.s. | Jižní Město Chodov - fotbalový klub z.s. |
| Volný přestup | 03.10.2014 | 02.07.2018 | Jižní Město Chodov - fotbalový klub z.s. | FC Háje Jižní Město, z.s. |
| Přestup | 02.07.2018 | 03.08.2024 | FC Háje Jižní Město, z.s. | Fotbalový klub DUKLA Praha, spolek |
| Přestup | 03.08.2024 | 01.08.2025 | Fotbalový klub DUKLA Praha, spolek | FC TEMPO PRAHA, z.s. |