
Večerka Jakub
Běchovičtí sršni
brankář
10 let
Statistiky - hráč v poli
0
vstřelené branky
4
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty
Statistiky - brankář
0
čistá konta
6
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
37
inkasované branky
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy - hráč v poli
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022110F3B1005 | 06.11.22 | Běchovičtí sršni z.s. Běchovičtí sršni SRS | 2:4 | FK Klánovice, z.s. Klánovice KLA | - | 0 | 0 | 0 |
2022110F3B0806 | 23.10.22 | Běchovičtí sršni z.s. Běchovičtí sršni SRS | 1:2 | SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE, z.s. "C" Xaverov "C" XAV | - | 0 | 0 | 0 |
2022110F3B0204 | 11.09.22 | Fotbalový klub Újezd nad Lesy "B" Újezd nad Lesy "B" UNL | 5:1 | Běchovičtí sršni z.s. Běchovičtí sršni SRS | - | 0 | 0 | 0 |
2022110F3B0104 | 04.09.22 | Běchovičtí sršni z.s. Běchovičtí sršni SRS | 2:8 | Spartak Hrdlořezy, z.s. Hrdlořezy HRD | - | 0 | 0 | 0 |
Zápasy - brankář
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | VN | IG | ŽK | ČK | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022110F3B1103 | 12.11.22 | Fotbalový klub Čechie Dubeč, z.s. Čechie Dubeč DUB | 7:2 | Běchovičtí sršni z.s. Běchovičtí sršni SRS | - | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2022110F3B0701 | 16.10.22 | Běchovičtí sršni z.s. Běchovičtí sršni SRS | 1:4 | FK VINOŘ 1928 z. s. "B" Fotbal Vinoř "B" VIN | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2022110F3B0606 | 09.10.22 | FC Háje Jižní Město, z.s. "D" Háje Jižní Město "D" HAJ | 1:2 | Běchovičtí sršni z.s. Běchovičtí sršni SRS | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022110F3B0902 | 28.09.22 | Sokol Kolovraty "B" Kolovraty "B" KOL | 12:1 | Běchovičtí sršni z.s. Běchovičtí sršni SRS | - | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2022110F3B0405 | 21.09.22 | Tělovýchovná jednota PRAGA "B" Praga "B" PRG | 11:1 | Běchovičtí sršni z.s. Běchovičtí sršni SRS | - | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2022110F3B0303 | 18.09.22 | Běchovičtí sršni z.s. Běchovičtí sršni SRS | 1:2 | Tělovýchovná jednota Kyje Praha 14 Kyje KYJ | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
---|---|---|---|---|
Prvni registrace | Běchovičtí sršni z.s. |