Spartak Kbely z.s.
Hrané soutěže
30
zápasů
6.
pořadí
46
bodů
61
gólů pro
52
gólů proti
60
žluté karty
1
červené karty
Soupiska - hráči v poli
| Jméno | Věk | Z | M | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tadeáš Albert | 19 | |||||
| Pavel Candra | 21 | 16 | 1394 | 1 | 1 | 0 |
| Vojtěch Čéška | 31 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Dobrovolný | 27 | 6 | 204 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Elysberg | 24 | 30 | 2707 | 3 | 3 | 0 |
| Vojtěch Havlín | 34 | 6 | 353 | 0 | 1 | 0 |
| Michael Richard James Houdek | 28 | 8 | 420 | 1 | 0 | 0 |
| Destiny Igbinosa | 22 | 4 | 301 | 0 | 2 | 0 |
| Vojtěch Kaifer | 27 | 3 | 81 | 1 | 0 | 0 |
| Jiří Kaiser | 31 | |||||
| Nikolozi Khornauli | 30 | 13 | 917 | 0 | 1 | 0 |
| Dominik Klinka | 21 | 15 | 1123 | 2 | 0 | 0 |
| Jan Kohlbeck | 33 | 5 | 366 | 1 | 2 | 1 |
| Peter Kwame Konadu | 29 | 6 | 253 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Kosina | 21 | 20 | 1471 | 0 | 4 | 0 |
| Petr Krátký | 46 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Mykola Kril | 25 | 20 | 1095 | 1 | 0 | 0 |
| Lukáš Kühnel | 28 | 9 | 858 | 0 | 1 | 0 |
| Nicholas Jaromír Lashway | 20 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Leibl | 33 | 19 | 1609 | 1 | 2 | 0 |
| Adam Malík | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Marek | 30 | 29 | 2087 | 1 | 7 | 0 |
| Jakub Novák | 35 | 13 | 1245 | 2 | 3 | 0 |
| Filip Odvárka | 22 | 16 | 836 | 1 | 1 | 0 |
| Jakub Panýrek | 27 | 17 | 1557 | 12 | 1 | 0 |
| Tomáš Panýrek | 29 | 25 | 2255 | 12 | 2 | 0 |
| Lukáš Pařízek | 22 | |||||
| Pelson Kundayi Pfavayi | 35 | 20 | 1101 | 0 | 3 | 0 |
| Samuel Pihera | 20 | |||||
| Tomáš Pokorný | 28 | 5 | 132 | 0 | 2 | 0 |
| Čeněk Skoč | 35 | 13 | 984 | 2 | 4 | 0 |
| Robert Šmíd | 23 | |||||
| Prokop Urbanovský | 30 | 17 | 568 | 3 | 1 | 0 |
| Marcel Vlčkov | 20 | |||||
| Jiří Vokoun | 31 | 23 | 2017 | 5 | 8 | 0 |
| Tomáš Vopršálek | 23 | 5 | 355 | 0 | 0 | 0 |
| Miroslav Zich | 23 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| Patrik Zolotuchin | 30 | 24 | 2239 | 10 | 1 | 0 |
Soupiska - brankáři
| Jméno | Věk | Z | M | IG | VN | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Kohlbeck | 33 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Lisa | 28 | 2 | 189 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Adam Malík | 30 | 28 | 2681 | 48 | 6 | 9 | 0 |
