SK Praga Vysočany, z.s.

SK Praga Vysočany, z.s.
rok založení 1909
IČO 26576589
ID klubu 1090341
předseda klubu Petr Končický
Hrané soutěže
30
zápasů
13.
pořadí
30
bodů
60
gólů pro
64
gólů proti
65
žluté karty
5
červené karty
Soupiska - hráči v poli
Jméno | Věk | Z | M | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Stanislav Benda | 22 | 3 | 50 | 0 | 1 | 0 |
Lukáš Berky | 28 | 14 | 794 | 2 | 1 | 1 |
Jan Bernard | 31 | 23 | 1872 | 0 | 4 | 0 |
Tomáš Birma | 41 | 30 | 2745 | 15 | 2 | 0 |
Michael Buk | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nikita Bychkov | 30 | 12 | 520 | 0 | 1 | 1 |
Filip Chaloupecký | 23 | 6 | 261 | 0 | 0 | 0 |
Martin Daněček | 42 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Ďurďa | 31 | 18 | 1044 | 1 | 4 | 0 |
David Fenton | 21 | 5 | 318 | 2 | 0 | 0 |
Tomáš Förster | 25 | 29 | 2466 | 2 | 3 | 0 |
Ondřej Havránek | 20 | 26 | 1456 | 7 | 4 | 0 |
Jakub Hoppan | 32 | 13 | 911 | 1 | 0 | 0 |
Filip Janda | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaroslav Janda | 50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Marek Kadlec | 24 | 19 | 894 | 0 | 3 | 0 |
Patrik Korger | 26 | 23 | 1762 | 1 | 3 | 0 |
Tomáš Kraus | 23 | 28 | 2587 | 7 | 12 | 1 |
Denys Kulinich | 18 | 3 | 72 | 0 | 0 | 0 |
Jan Mako | 27 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Mašek | 24 | 11 | 720 | 4 | 0 | 0 |
Jakub Matýsek | 20 | 19 | 1035 | 1 | 0 | 0 |
Mikuláš Miča | 20 | 9 | 564 | 0 | 1 | 0 |
Nicolas Michalík | 19 | 9 | 388 | 0 | 4 | 0 |
Dominik Mládek | 28 | 16 | 1140 | 1 | 0 | 0 |
Petr Němeček | 20 | 13 | 757 | 2 | 1 | 0 |
Mykola Ostapiv | 30 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Paiskr | 37 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Plecitý | 31 | 7 | 256 | 0 | 2 | 0 |
Martin Požár | 29 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Přída | 20 | 4 | 195 | 1 | 0 | 0 |
Matěj Procházka | 19 | 11 | 389 | 1 | 0 | 0 |
Jan Špaček | 18 | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Štefan | 32 | 22 | 1942 | 6 | 12 | 0 |
Jakub Stolař | 21 | 7 | 372 | 1 | 0 | 0 |
Pavel Sulek | 32 | 8 | 748 | 0 | 0 | 1 |
Erik Veselý | 22 | 19 | 1452 | 2 | 4 | 0 |
Tomáš Veselý | 32 | 5 | 331 | 1 | 2 | 0 |
Karel Vobecký | 19 | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 |
Tomáš Voborský | 23 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Soupiska - brankáři
Jméno | Věk | Z | M | IG | VN | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Buk | 19 | 1 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Filip Janda | 19 | 15 | 1427 | 29 | 3 | 0 | 0 |
Petr Kratochvíl | 31 | 14 | 1325 | 32 | 1 | 0 | 0 |