Sokol Dolní Počernice z.s.

Sokol Dolní Počernice z.s.
rok založení 1913
IČO 45249504
ID klubu 1090131
předseda klubu Jiří Schwarz
Hrané soutěže
30
zápasů
2.
pořadí
63
bodů
92
gólů pro
40
gólů proti
65
žluté karty
3
červené karty
Soupiska - hráči v poli
Jméno | Věk | Z | M | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Václav Andres | 15 | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 |
Filip Baláž | 22 | 25 | 2064 | 0 | 7 | 2 |
Filip Běla | 24 | 2 | 131 | 2 | 0 | 0 |
Jan Bydžovský | 17 | 13 | 653 | 0 | 0 | 0 |
Martin Cicala | 25 | 27 | 1763 | 9 | 6 | 0 |
Martin Cicala | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
František Fiala | 21 | 24 | 1454 | 1 | 0 | 0 |
Marek Grůša | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Hájek | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Hosnedl | 29 | 12 | 980 | 0 | 1 | 0 |
Jakub Kohoutek | 21 | 15 | 1022 | 1 | 0 | 0 |
Matyáš Koryta | 23 | 15 | 649 | 4 | 6 | 0 |
Lukáš Kříž | 21 | 3 | 30 | 0 | 1 | 0 |
Matěj Kučera | 20 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Patrik Lexa | 28 | 7 | 601 | 0 | 2 | 0 |
Tomáš Modr | 29 | 9 | 586 | 0 | 4 | 0 |
Vojtěch Neuberg | 35 | 28 | 2341 | 3 | 12 | 0 |
Lukáš Pour | 27 | 26 | 2330 | 5 | 5 | 0 |
Matyáš Rakušan | 20 | 7 | 206 | 0 | 0 | 0 |
Tobiáš Rejlek | 16 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 |
Jan Šamša | 21 | 17 | 1123 | 15 | 1 | 0 |
Adam Šivec | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šimon Sommer | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Šťastný | 21 | 13 | 623 | 1 | 3 | 0 |
Marek Štěpán | 21 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Svěrák | 24 | 24 | 1771 | 11 | 1 | 1 |
Adam Tomášek | 19 | 22 | 1267 | 2 | 1 | 0 |
Ondřej Urban | 22 | |||||
Marek Velíšek | 21 | 20 | 783 | 2 | 0 | 0 |
David Verner | 30 | 30 | 2428 | 8 | 7 | 0 |
Daniel Vinař | 21 | 11 | 558 | 4 | 0 | 0 |
Jan Vycpálek | 19 | 10 | 345 | 0 | 0 | 0 |
Bilel Wahbi | 38 | 6 | 478 | 4 | 1 | 0 |
Jakub Záhorský | 17 | 19 | 1470 | 0 | 2 | 0 |
Jan Žárský | 27 | 24 | 1979 | 18 | 2 | 0 |
Soupiska - brankáři
Jméno | Věk | Z | M | IG | VN | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Cicala | 57 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Grůša | 37 | 9 | 746 | 12 | 2 | 1 | 0 |
Daniel Hájek | 26 | 9 | 807 | 10 | 3 | 0 | 0 |
Lukáš Kříž | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tobiáš Rejlek | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Šivec | 25 | 10 | 944 | 14 | 2 | 1 | 0 |
Šimon Sommer | 15 | 3 | 212 | 3 | 0 | 0 | 0 |