FK Admira Praha z.s.
Hrané soutěže
17
zápasů
11.
pořadí
18
bodů
26
gólů pro
31
gólů proti
29
žluté karty
1
červené karty
příští zápas venku
FC Slavoj Vyšehrad, a.s. so 21.03.2026
Soupiska - hráči v poli
| Jméno | Věk | Z | M | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olajide Daniel Ademuwagun | 22 | 1 | 92 | 1 | 1 | 0 |
| Marek Arendáč | 26 | 11 | 713 | 2 | 2 | 0 |
| David Chundela | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maxime Denko | 19 | 11 | 1007 | 0 | 1 | 0 |
| Oskar Drescher | 24 | 11 | 832 | 3 | 3 | 1 |
| Jan Formandl | 19 | 13 | 885 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Hájek | 19 | 5 | 227 | 0 | 0 | 0 |
| Matyáš Heinzel | 26 | 14 | 1303 | 2 | 0 | 0 |
| Max Herich | 19 | |||||
| Miroslav Horák | 29 | 2 | 141 | 2 | 0 | 0 |
| Milan Kapek | 19 | |||||
| Kristian Kohoutek | 20 | 8 | 539 | 0 | 1 | 0 |
| Leoš Kohoutek | 20 | 10 | 472 | 4 | 1 | 0 |
| Adam Konečný | 19 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Štěpán Kos | 21 | 9 | 246 | 0 | 1 | 0 |
| Jiří Kubice | 44 | |||||
| Petr Kunc | 25 | 3 | 208 | 0 | 1 | 0 |
| Jiří Kurek | 38 | 7 | 434 | 0 | 1 | 0 |
| Matyáš Lána | 21 | 4 | 376 | 1 | 2 | 0 |
| Petr Marek | 22 | 5 | 412 | 1 | 0 | 0 |
| Filip Mora | 19 | 16 | 1181 | 0 | 2 | 0 |
| Tadeáš Motyčka | 22 | 5 | 209 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Müller | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyrylo Nazarenko | 23 | 3 | 279 | 1 | 0 | 0 |
| Adam Nečas | 19 | 8 | 442 | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Ouředníček | 22 | 8 | 410 | 0 | 1 | 0 |
| Michal Pán | 19 | 6 | 157 | 0 | 0 | 0 |
| Vojtěch Pešek | 20 | 9 | 399 | 0 | 0 | 0 |
| Maxmilián Petera | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adilbek Rakishev | 19 | 1 | 67 | 0 | 1 | 0 |
| Dominik Schwan | 19 | 4 | 124 | 0 | 0 | 0 |
| Ondřej Šerák | 20 | 13 | 858 | 3 | 3 | 0 |
| Štěpán Skalický | 25 | 16 | 1493 | 1 | 2 | 0 |
| Tobiáš Staroba | 19 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Magomedali Tatdanov | 22 | 10 | 902 | 3 | 1 | 0 |
| Tomáš Turek | 20 | 6 | 152 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Veselý | 20 | 13 | 917 | 1 | 4 | 0 |
| Viktor Záruba | 25 | 4 | 304 | 0 | 1 | 0 |
Soupiska - brankáři
| Jméno | Věk | Z | M | IG | VN | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Chundela | 21 | 7 | 654 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| Jan Müller | 21 | 4 | 369 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Maxmilián Petera | 21 | 6 | 562 | 9 | 2 | 0 | 0 |
