FK DUKLA Praha, spolek

FK DUKLA Praha, spolek

rok založení 1948
IČO 67984142
ID klubu 1060201
předseda klubu Günter Bittengel
číslo účtu 1929051389/0800
datová schránka d84u9sb

Sídlo klubu

Na Julisce 28
Praha 6
16000
Mapa

Hrané soutěže

30 zápasů
6. pořadí
46 bodů
91 gólů pro
72 gólů proti
43 žluté karty
2 červené karty

Soupiska - hráči v poli

Jméno Věk Z M G ŽK ČK
Adiyat Antay 18 6 461 0 2 0
Štěpán Artim 18 7 544 2 0 0
Vojtěch Babka 20 6 423 1 0 0
Štěpán Bárta 20 1 90 0 0 0
Mikoláš Bartoš 28 17 920 0 0 0
Lucas Bilstrup 23 1 90 0 0 0
Ondřej Blokeš 20 7 503 1 0 0
Jan Bošek 20 5 368 0 0 0
Vito Braun 18 2 99 0 0 0
Adam Brůna 18 3 228 0 0 0
Pavel Budař 20 7 552 1 0 0
Vladimír Čech 42 4 102 0 0 0
Jan Čížek 20 8 655 2 2 0
David Čvirk 18 1 93 1 0 0
Michal Dragijský 35 3 276 0 0 0
Michal Dunčko 19 10 782 3 0 0
Petr Fišar 50 3 45 0 0 0
Taylor Ford 18 3 189 0 0 0
Adam Gruntorád 20 6 505 9 1 1
Tobiáš Habrych 18 1 97 0 0 0
Prokop Hanáček 19 16 1235 1 1 0
Jan Hudec 19 3 150 0 0 0
Vasil Jalaghonia 40 23 1706 11 1 0
Tomáš Janoušek 22 7 340 0 1 0
Filip Káža 21 3 231 1 0 0
Matyáš Kejmar 18 5 402 1 0 0
Petr Klajl 22 1 46 0 0 0
Adam Kolínek 19 2 124 0 0 0
Libor Koller 56 15 1013 1 3 0
Samuel Koller 20 3 276 4 1 0
Tomáš Kolman 20 1 46 0 0 0
Tomáš Kolský 20 4 371 1 0 0
Václav Kožený 20 4 250 2 0 0
Michal Kroupa 19
Zdeněk Krpata 26 6 461 0 0 0
Jakub Kulhavý 19 3 177 0 0 0
Tomáš Kulvajt 46 9 518 2 2 0
Patrik Kuntoš 17 1 90 0 0 0
Daniel Kyzlink 20 6 500 2 0 0
Thomas David Laredo 20 1 94 0 0 0
Jakub Lopatář 21 2 136 0 0 0
Aleš Majer 46 4 281 0 1 1
Sebastian Maneval 19 2 124 0 0 0
Ondřej Mára 19 3 281 2 1 0
Michael Mareš 25 11 813 0 4 0
Oleg Martinec 55 1 29 0 0 0
Jonáš Mencl 18 1 30 0 0 0
Filip Mikeš 20 1 97 1 0 0
Martin Mikulík 19 1 95 1 0 0
Jan Müller 19 6 464 2 2 0
Tomáš Müller 20 6 542 0 2 0
Adam Nečas 19 5 416 1 0 0
Jakub Novák 17 1 90 0 0 0
Jiří Novotný 18 1 91 0 0 0
Ondřej Nový 17 1 46 0 0 0
Pavel Papež 35 10 699 5 2 0
Petr Peřinka 33 5 351 0 1 0
Miroslav Podroužek 19 1 46 0 0 0
Tomáš Pokorný 19 1 82 0 0 0
Vladimír Pokorný 45 1 96 0 0 0
Leoš Prior 21 2 139 1 0 0
Jan Prokop 33 1 94 0 0 0
Tsiory Niaina Rakotomavo 21 11 826 1 4 0
Jakub Regal 20 3 237 1 0 0
Jakub Sainer 34 9 700 1 2 0
Pavel Sedláček 44 1 10 0 0 0
Matěj Šelicha 20 3 270 1 0 0
Tobiáš Sixta 17 4 125 0 0 0
Filip Skalník 19 4 291 1 1 0
Jan Skoupil 39 6 264 0 0 0
Filip Sladovník 20 2 177 0 0 0
Matěj Slatinský 17 2 95 0 0 0
Jakub Šostarič 17 4 286 3 1 0
Jakub Špírek 20 3 274 0 0 0
Matěj Šplíchal 32 1 46 0 0 0
Karel Srba 19 3 279 0 1 0
Petr Štěpán 19 2 88 1 0 0
Marek Strnadel 17 2 138 3 0 0
Zoran Šupič 41 2 53 0 0 0
Jan Švestka 52 18 938 3 1 0
Adam Svoboda 21 4 283 3 0 0
Filip Svojsík 19 3 234 0 0 0
Ondřej Syneček 17 3 147 1 0 0
Antonin Torejev 19 3 229 0 1 0
Matyáš Tvrdý 17 2 11 0 0 0
David Ungerman 19 1 46 0 0 0
Matěj Urbanec 32 2 72 0 0 0
Filip Vácha 21 1 45 0 1 0
Erik Valentík 20 4 367 1 0 0
Tomáš Večeřa 46 1 46 0 0 0
Jakub Weis 17 3 186 0 1 0
Vojtěch Zachar 19 2 136 0 0 0
Jakub Zavadil 17 2 11 0 1 0
Adam Zouhar 18 1 49 0 0 0

Soupiska - brankáři

Jméno Věk Z M IG VN ŽK ČK
Mikoláš Bartoš 28 1 92 3 0 0 0
Daniel Bašta 18 1 91 0 1 0 0
Ondřej Havlas 40 6 549 17 0 1 0
Richard Klíma 18 4 379 12 0 0 0
Šimon Macháček 18 3 230 3 1 0 0
Jonáš Mencl 18 3 279 6 1 1 0
Ondřej Pechar 18 3 277 6 0 0 0
Filip Šmidmajer 18 8 734 21 1 0 0
Filip Vácha 21 1 90 1 0 0 0

Zprávy

Zobrazit více