
Šimon Macháček
Dukla
18 let
Statistiky - hráč v poli
0
vstřelené branky
1
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty
Statistiky - brankář
1
čistá konta
8
odehrané zápasy
729
odehrané minuty
9
inkasované branky
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy
| Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | VN | IG | ŽK | ČK | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025110A3A2706 | 24.05.26 | Fotbalový klub FC Zličín, z.s. "B" Zličín "B" ZLI | 1:2 | FK DUKLA Praha, spolek Dukla DUK | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110A3A2603 | 17.05.26 | FK DUKLA Praha, spolek Dukla DUK | 2:1 | TJ Slovan Bohnice - Praha 8 z.s. Slovan Bohnice BHN | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110A3A2002 | 03.04.26 | TJ Sokol Lipence, z.s. Sokol Lipence LIP | 2:7 | FK DUKLA Praha, spolek Dukla DUK | 91 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110A3A1907 | 29.03.26 | FK DUKLA Praha, spolek Dukla DUK | 3:1 | TJ Sokol Troja Sokol Troja TRO | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110A3A1604 | 08.03.26 | Spartak Kbely z.s. "B" Kbely "B" KBL | 0:5 | FK DUKLA Praha, spolek Dukla DUK | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110A3A1304 | 02.11.25 | FC Slavoj Vyšehrad, a.s. "B" Slavoj Vyšehrad "B" VYS | 2:4 | FK DUKLA Praha, spolek Dukla DUK | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110A3A0808 | 28.09.25 | FK DUKLA Praha, spolek Dukla DUK | 5:1 | PerfectLanD, z.s. PerfectLanD PFL | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110A3A0701 | 21.09.25 | FK DUKLA Praha, spolek Dukla DUK | 0:1 | SK Modřany, z.s. Modřany MDR | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
| Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
|---|---|---|---|---|
| Prvni registrace | Sportovní klub Motorlet Praha, spolek | |||
| Přestup | 26.04.2016 | 14.08.2017 | Sportovní klub Motorlet Praha, spolek | Fotbalový klub Motorlet Praha s.r.o. |
| Přestup | 14.08.2017 | 22.07.2019 | Fotbalový klub Motorlet Praha s.r.o. | Sportovní klub Motorlet Praha, spolek |
| Přestup | 22.07.2019 | 21.02.2024 | Sportovní klub Motorlet Praha, spolek | Fotbalový klub DUKLA Praha, spolek |