CU Bohemians Praha, z.s.

CU Bohemians Praha, z.s.

rok založení 1905
IČO 70804222
ID klubu 10A0251
předseda klubu Petr Svoboda
číslo účtu 173862928/0300
datová schránka wk9uwkn

Sídlo klubu

Lopuchová 1
Praha 10 Vršovice
10100
Mapa

Hrané soutěže

22 zápasů
2. pořadí
45 bodů
149 gólů pro
70 gólů proti
3 žluté karty
0 červené karty

Soupiska - hráči v poli

Jméno Věk Z G ŽK ČK
Jan Zvolánek 12 11 8 0 0
Lukáš Zeljak 11 2 1 0 0
Oliver Zacha 10 1 0 0 0
Samuel Vostřel 11 3 2 0 0
Vojtěch Vodička 0 5 1 0 0
Eduard Vlček 12 1 0 0 0
Albert Valenčík 11 14 3 0 0
Maksymilian Ulych 10 1 2 0 0
Martin Trsek 11 3 0 0 0
Jan Těšitel 11 4 1 0 0
Josef Švec 11 1 0 0 0
Denis Šubrt 11 5 3 0 0
Matyáš Slabý 11 2 1 0 0
Jáchym Skřidlovský 11 2 4 0 0
Michal Šimonek 12 5 11 0 0
Kai Silajdzic 0 1 0 0 0
Filip Šácha 12 1 0 0 0
Rayan Rahma 0 2 0 0 0
Martin Pylypchuk 11 4 1 0 0
Filip Puchmertl 11 1 0 0 0
Viktor Pinkas 0 3 0 0 0
Thanh Phong Phan 10 1 1 0 0
Kryštof Peňáz 12 4 3 0 0
Eliáš Novák 12 1 4 0 0
Gabriel Morrone 13 4 4 0 0
Oliver Medek 11 6 6 0 0
Jonathan Mazzoleni 12 2 1 0 0
Jáchym Langer 11 7 5 0 0
Daniel Kubíček 12 12 7 1 0
Ludvík Kršek 12 2 0 0 0
Jon Krasniqi 12 8 2 0 0
Arber Krasniqi 11 10 21 0 0
Demian Kovalov 11 4 0 0 0
Robin Kováčik 10 1 2 0 0
Jakub Kostrba 11 1 1 0 0
Robin Kolouch 11 6 1 0 0
Marek Kelíšek 10 1 0 0 0
Šimon Kadlec 10 1 0 0 0
Lucas Jarolím 9 1 2 0 0
Patrik Huleš 12 12 3 0 0
Adam Hložek 0 6 7 0 0
Filip Heinrich 9 1 0 0 0
Šimon Havránek 12 1 3 0 0
Jan Hájek 12 7 0 0 0
Lukáš Grohmann 0 4 0 0 0
Tymur Giorgelashvili 10 2 0 0 0
Roman Gerboc 12 5 5 0 0
Jáchym Frolík 12 2 0 0 0
Petr Mikuláš Frňka Frňka 9 1 0 0 0
Tadeáš Florian 11 5 2 0 0
David Ferkl 12 13 8 0 0
Petr Eckstein 12 4 3 1 0
Michal Dostál 11 3 3 0 0
Mikuláš Chaluš 11 4 0 0 0
Denis Čermák 11 8 1 0 0
Filip Čepela 10 1 0 0 0
Adam Benkouider 0 3 1 0 0
Kryštof Sebastian Benda 10 1 1 0 0
Šimon Bednář 10 1 0 0 0
Alexej Batěk 12 1 0 0 0
Yusef Banitorof 12 5 0 0 0
Jan Baloun 0 1 1 0 0

Soupiska - brankáři