
Filip Šácha
ČAFC
brankář
13 let
Statistiky - hráč v poli
0
vstřelené branky
5
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty
Statistiky - brankář
0
čistá konta
6
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
17
inkasované branky
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy - hráč v poli
| Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024110F4A1606 | 03.05.25 | SK Modřany, z.s. Modřany MDR | 3:7 | ČAFC Praha z.s. ČAFC CAF | - | 0 | 0 | 0 |
| 2024110F1A0206 | 25.11.24 | CU Bohemians Praha, z.s. "C" Bohemians Praha "C" CUB | 9:5 | TJ Sokol Stodůlky z.s. Sokol Stodůlky STO | - | 0 | 0 | 0 |
| 2024110F1A1106 | 16.11.24 | SK Ďáblice z.s. Ďáblice DAB | 4:3 | CU Bohemians Praha, z.s. "C" Bohemians Praha "C" CUB | - | 0 | 0 | 0 |
| 2024110F1A1002 | 09.11.24 | CU Bohemians Praha, z.s. "C" Bohemians Praha "C" CUB | 10:3 | Fotbalový klub FC Zličín, z.s. Zličín ZLI | - | 0 | 0 | 0 |
| 2024110F1A0302 | 21.09.24 | FK DUKLA Praha, spolek "C" Dukla "C" DUK | 6:1 | CU Bohemians Praha, z.s. "C" Bohemians Praha "C" CUB | - | 0 | 0 | 0 |
Zápasy - brankář
| Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | VN | IG | ŽK | ČK | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024110F4A2104 | 07.06.25 | ČAFC Praha z.s. ČAFC CAF | 4:2 | SK Libuš 838, z.s. Libuš LBS | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2024110F4A1805 | 18.05.25 | TJ AVIA Čakovice, z.s. AVIA Čakovice CKV | 2:5 | ČAFC Praha z.s. ČAFC CAF | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024110F4A1702 | 08.05.25 | ČAFC Praha z.s. ČAFC CAF | 8:1 | TJ Sokol Řepy, z.s. Sokol Řepy REP | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024110F4A1501 | 26.04.25 | ČAFC Praha z.s. ČAFC CAF | 2:3 | TJ Slavoj Suchdol, z.s. Slavoj Suchdol SUC | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024110F4A1406 | 29.03.25 | ČAFC Praha z.s. ČAFC CAF | 5:5 | TJ Sokol Stodůlky z.s. Sokol Stodůlky STO | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2024110F1A0503 | 05.10.24 | FK Meteor Praha VIII, z.s. "C" Meteor Praha "C" MET | 0:3 kontumace | CU Bohemians Praha, z.s. "C" Bohemians Praha "C" CUB | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
| Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
|---|---|---|---|---|
| Prvni registrace | Tělovýchovná jednota Sokol Ondřejov, z.s. | |||
| Přestup | 13.09.2019 | 24.01.2024 | Tělovýchovná jednota Sokol Ondřejov, z.s. | CU Bohemians Praha, z.s. |
| Přestup | 24.01.2024 | 14.03.2025 | CU Bohemians Praha, z.s. | ČAFC Praha z.s. |