
Štěpán Tauš
Bohemians Praha
12 let
Statistiky
0
čistá konta
6
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
20
inkasované branky
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | VN | IG | ŽK | ČK | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023110F1A1804 | 11.05.24 | CU Bohemians Praha, z.s. "C" Bohemians Praha "C" CUB | 3:5 | FC TEMPO PRAHA, z.s. "C" Tempo "C" TEM | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2023110F1A1704 | 05.05.24 | Sportovní klub Motorlet Praha, spolek "C" Motorlet Praha "C" MTR | 1:4 | CU Bohemians Praha, z.s. "C" Bohemians Praha "C" CUB | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023110F1A0905 | 24.10.23 | Sokol Dolní Počernice z.s. Dolní Počernice DPO | 3:8 | CU Bohemians Praha, z.s. "C" Bohemians Praha "C" CUB | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2023110F1A0704 | 14.10.23 | FC TEMPO PRAHA, z.s. "C" Tempo "C" TEM | 5:6 | CU Bohemians Praha, z.s. "C" Bohemians Praha "C" CUB | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2023110F1A0405 | 24.09.23 | CU Bohemians Praha, z.s. "C" Bohemians Praha "C" CUB | 13:3 | Sportovní klub Zbraslav, z.s. Zbraslav ZBV | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2023110F1A0302 | 16.09.23 | FK DUKLA Praha, spolek "C" Dukla "C" DUK | 3:8 | CU Bohemians Praha, z.s. "C" Bohemians Praha "C" CUB | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
---|---|---|---|---|
Prvni registrace | SK Slaný, z.s. | |||
Přestup | 25.12.2017 | 20.09.2019 | SK Slaný, z.s. | Tělovýchovná jednota Slovan Velvary, z.s. |
Přestup | 20.09.2019 | 10.05.2021 | Tělovýchovná jednota Slovan Velvary, z.s. | CU Bohemians Praha, z.s. |