
Oliver Janík
Uhelné sklady
10 let
Statistiky - hráč v poli
0
vstřelené branky
1
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty
Statistiky - brankář
0
čistá konta
5
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
49
inkasované branky
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy - hráč v poli
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023110F3A0402 | 23.09.23 | Sportovní klub Modřany, z.s. "C" Modřany "C" MDR | 6:3 | SK Uhelné sklady Praha Uhelné sklady UHS | - | 0 | 0 | 0 |
Zápasy - brankář
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | VN | IG | ŽK | ČK | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023110G3K0402 | 22.09.23 | SK Uhelné sklady Praha Uhelné sklady UHS | 9:9 | Sportovní Akademie Praha, z.s. SA Praha SAP | - | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2023110G3M0306 | 17.09.23 | TJ Slavoj Suchdol, z.s. Slavoj Suchdol SUC | 9:10 | SK Uhelné sklady Praha Uhelné sklady UHS | - | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2023110G3K0304 | 15.09.23 | Běchovičtí sršni z.s. Běchovičtí sršni SRS | 11:22 | SK Uhelné sklady Praha Uhelné sklady UHS | - | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2023110G3M0401 | 11.09.23 | FK Union Strašnice z.s. Union Strašnice UNS | 8:11 | SK Uhelné sklady Praha Uhelné sklady UHS | - | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2023110G3K0203 | 09.09.23 | SK Uhelné sklady Praha Uhelné sklady UHS | 7:12 | SK Slovan Kunratice z.s. Kunratice KNR | - | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
---|---|---|---|---|
Prvni registrace | SK Uhelné sklady Praha, z.s. |