SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE, z.s.
Hřiště
Sportovní areál Xaverov Horní Počernice
Božanovská 2098
193 00 Praha 20
povrch: Přírodní tráva, UMT
Mapa
Hrané soutěže
26
zápasů
3.
pořadí
57
bodů
85
gólů pro
34
gólů proti
39
žluté karty
2
červené karty
příští zápas venku
TJ Sokol Královice, z.s. pá 23.05.2025
Soupiska - hráči v poli
Jméno | Věk | Z | M | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Brejcha | 18 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Filip Cerman | 18 | 26 | 1976 | 6 | 3 | 0 |
Jakub Elkán | 17 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Pavel Habrun | 29 | 9 | 657 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Havlíček | 23 | 26 | 2417 | 0 | 4 | 0 |
Jakub Herian | 22 | 16 | 756 | 1 | 1 | 0 |
Lukáš Herian | 16 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Herian | 23 | 23 | 2105 | 4 | 0 | 0 |
Petr Herian | 23 | 25 | 2338 | 18 | 1 | 0 |
Martin Honka | 19 | 22 | 1453 | 5 | 3 | 0 |
Adam Husenica | 24 | |||||
Denis Husenský | 17 | 11 | 824 | 0 | 2 | 0 |
Lukáš Išler | 25 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Jandovský | 23 | 9 | 222 | 1 | 0 | 0 |
Michal Jandus | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Radek Janeba | 19 | 22 | 1963 | 2 | 7 | 2 |
Michal Kölbl | 20 | 3 | 90 | 0 | 1 | 0 |
Dominik Kovařík | 30 | 11 | 733 | 1 | 2 | 0 |
Michal Kubaryč | 17 | 13 | 841 | 4 | 3 | 0 |
Marek Ladomerský | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 |
Vitalii Lastivka | 20 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 |
Jan Martínek | 18 | 19 | 1572 | 1 | 2 | 0 |
David Matějček | 29 | 7 | 289 | 0 | 0 | 0 |
Fritz Natanael | 18 | 11 | 381 | 0 | 0 | 0 |
Rolin James O´Connor | 21 | 10 | 483 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Plucha | 24 | 4 | 103 | 1 | 0 | 0 |
Robert Sládek | 22 | 20 | 1640 | 28 | 3 | 0 |
Matěj Soukup | 17 | 13 | 771 | 2 | 0 | 0 |
Vítězslav Soukup | 30 | |||||
Marek Stockner | 26 | 21 | 1819 | 4 | 0 | 0 |
Daniel Sulánský | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Švancara | 17 | 12 | 226 | 1 | 1 | 0 |
Michal Ulrych | 33 | 12 | 269 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Vojta | 17 | 5 | 369 | 0 | 0 | 0 |
Soupiska - brankáři
Jméno | Věk | Z | M | IG | VN | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Brejcha | 18 | 13 | 1218 | 16 | 4 | 3 | 0 |
Fritz Natanael | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Sulánský | 20 | 12 | 997 | 13 | 4 | 1 | 0 |
Josef Sůva | 0 | 3 | 229 | 5 | 0 | 0 | 0 |