FC Přední Kopanina
Hrané soutěže
15
zápasů
9.
pořadí
21
bodů
33
gólů pro
34
gólů proti
38
žluté karty
1
červené karty
příští zápas doma
Mezinárodní Svaz Mládeže ne 09.03.2025
Soupiska - hráči v poli
Jméno | Věk | Z | M | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Timothy Barratt | 19 | 5 | 342 | 3 | 0 | 0 |
Zikmund Bárta | 21 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 |
Šimon Bíro | 16 | 5 | 152 | 0 | 0 | 0 |
Filip Bradáč | 18 | 6 | 340 | 0 | 1 | 0 |
David Černý | 21 | 3 | 281 | 0 | 0 | 0 |
Petr Čvirk | 19 | 7 | 385 | 0 | 3 | 0 |
Ömer Faruk Dös | 21 | |||||
Štěpán Hájek | 29 | 7 | 661 | 4 | 2 | 0 |
David Havránek | 22 | 4 | 345 | 1 | 2 | 0 |
Tomáš Holeček | 29 | |||||
Ben Rudi Hollerbach | 20 | 2 | 92 | 0 | 1 | 0 |
Dominik Holouš | 21 | 2 | 142 | 0 | 0 | 0 |
Petr Hovorka | 26 | 6 | 568 | 0 | 3 | 0 |
Filip Jančí | 22 | 12 | 592 | 4 | 2 | 0 |
Adam Kareš | 22 | 12 | 1021 | 1 | 0 | 0 |
Jakub Klouček | 18 | 7 | 333 | 3 | 3 | 0 |
Václav Kočí | 20 | 11 | 792 | 1 | 2 | 0 |
Jiří Krejčí | 37 | 3 | 244 | 0 | 0 | 0 |
Luboš Kučera | 29 | 3 | 289 | 0 | 0 | 0 |
Martin Lískovec | 18 | 7 | 483 | 1 | 3 | 0 |
František Melounek | 20 | 7 | 439 | 0 | 2 | 0 |
Miroslav Novák | 17 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Razetto | 19 | 8 | 674 | 3 | 1 | 0 |
Oliver Šalanský | 21 | 3 | 264 | 1 | 0 | 0 |
Mert Salimehmed | 22 | 3 | 216 | 0 | 0 | 0 |
Nicolo Salsa | 19 | 11 | 636 | 3 | 2 | 0 |
Sebastian Schierreich | 20 | 2 | 118 | 0 | 0 | 0 |
Luca Spizzirri | 21 | 3 | 103 | 0 | 0 | 0 |
Marek Strnadel | 16 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Tržický | 29 | 3 | 173 | 0 | 1 | 0 |
Daniel Urban | 34 | 3 | 233 | 2 | 0 | 0 |
Robert Vágner | 28 | 7 | 485 | 2 | 3 | 1 |
Vojtěch Veleba | 20 | 12 | 1023 | 3 | 2 | 0 |
Miroslav Verner | 43 | 4 | 331 | 0 | 0 | 0 |
Šimon Vik | 30 | 14 | 1171 | 0 | 3 | 0 |
Jakub Zavadil | 15 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Roman Zavadil | 19 | 11 | 511 | 0 | 0 | 0 |
Filip Zelenka | 22 | 7 | 534 | 0 | 2 | 0 |
Soupiska - brankáři
Jméno | Věk | Z | M | IG | VN | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Halák | 16 | 2 | 162 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Matějka | 3 | 206 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Kryštof Pospíšil | 20 | 7 | 671 | 17 | 1 | 0 | 0 |
Luboš Zavadil | 26 | 4 | 372 | 9 | 0 | 0 | 0 |