SC Olympia Radotín
Hrané soutěže
30
zápasů
6.
pořadí
53
bodů
74
gólů pro
38
gólů proti
49
žluté karty
2
červené karty
Soupiska - hráči v poli
Jméno | Věk | Z | M | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Jiří Bahenský | 33 | |||||
Damián Bureš | 19 | 28 | 1960 | 3 | 1 | 0 |
Leo Bužík | 24 | 22 | 1956 | 31 | 6 | 0 |
Maxmilián Daems | 18 | |||||
Jiří Dlouhý | 20 | 3 | 73 | 0 | 0 | 1 |
Jiří Doležel | 29 | 14 | 1141 | 6 | 4 | 0 |
Oleg Dresher | 20 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Denis Faigl | 26 | 11 | 256 | 1 | 0 | 0 |
Michal Garkisch | 15 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 |
Dalibor Hollý | 30 | 11 | 506 | 0 | 1 | 0 |
Dominik Holouš | 21 | 14 | 1037 | 3 | 3 | 0 |
Jiří Ježdík | 34 | 12 | 794 | 5 | 4 | 0 |
Petr Ježdík | 28 | 13 | 1140 | 1 | 2 | 0 |
Václav Ježdík | 37 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 |
David Kázmer | 14 | |||||
Jáchym Kendík | 18 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Marek Kotlík | 25 | 3 | 84 | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Kubišta | 25 | 5 | 361 | 1 | 1 | 0 |
Ondřej Kulíšek | 20 | 28 | 2468 | 5 | 0 | 0 |
Martin Löwe | 33 | 12 | 603 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Mareš | 19 | 18 | 1206 | 0 | 4 | 0 |
Stanislav Mašek | 22 | 14 | 594 | 0 | 0 | 0 |
Jaroslav Mráz | 19 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Pavel | 24 | 19 | 1559 | 4 | 4 | 0 |
František Pivnička | 20 | 20 | 1718 | 2 | 4 | 0 |
Lukáš Podzemský | 20 | 12 | 841 | 0 | 2 | 0 |
Jiří Přaslička | 18 | 24 | 1829 | 1 | 3 | 1 |
Filip Přívozník | 18 | 23 | 1069 | 1 | 2 | 0 |
Lukáš Přivratský | 24 | |||||
Illia Prychyna | 14 | 2 | -23 | 0 | 0 | 0 |
Jan Šatra | 18 | 6 | 116 | 0 | 0 | 0 |
Pavel Sedláček | 15 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 |
Patrik Simandl | 22 | 15 | 731 | 4 | 1 | 0 |
Radek Skopový | 23 | 29 | 2141 | 1 | 2 | 0 |
Matěj Slavíček | 18 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Milan Steiner | 45 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Suchan | 19 | 29 | 2678 | 3 | 3 | 0 |
Jan Tyburec | 37 | 8 | 504 | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Vejsada | 20 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 |
Vlastimil Vidlička | 42 | 2 | 187 | 0 | 0 | 0 |
Soupiska - brankáři
Jméno | Věk | Z | M | IG | VN | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jáchym Kendík | 18 | 19 | 1419 | 13 | 6 | 1 | 0 |
Daniel Linhart | 29 | 2 | 144 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jan Müller | 18 | 14 | 1183 | 22 | 4 | 1 | 0 |