Football Club Prosex, z.s.

Football Club Prosex, z.s.
rok založení 2018
IČO 06823017
ID klubu 1080121
předseda klubu Jakub Maule
číslo účtu 2013148003/0800
datová schránka u72hmzv
Hrané soutěže
22
zápasů
12.
pořadí
15
bodů
39
gólů pro
68
gólů proti
17
žluté karty
0
červené karty
Soupiska - hráči v poli
| Jméno | Věk | Z | M | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondřej Chundela | 23 | 16 | 1068 | 0 | 1 | 0 |
| Josef Fajt | 28 | 6 | 346 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Heřmánek | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Michal Kořínek | 24 | 10 | 868 | 5 | 2 | 0 |
| Roman Kuja | 30 | 17 | 1370 | 6 | 2 | 0 |
| Petr Kušta | 28 | 21 | 1782 | 2 | 4 | 0 |
| Jakub Mařík | 28 | 19 | 1150 | 0 | 0 | 0 |
| Matyáš Martin | 23 | 3 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Maule | 28 | 12 | 232 | 0 | 0 | 0 |
| Kristián Mikule | 28 | 3 | 166 | 0 | 1 | 0 |
| Jaroslav Moravský | 47 | 11 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Václav Obhlídal | 23 | 16 | 1406 | 0 | 0 | 0 |
| Vojtěch Obhlídal | 28 | 19 | 1725 | 9 | 2 | 0 |
| Václav Procházka | 30 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Řehák | 21 | 16 | 904 | 6 | 1 | 0 |
| Daniel Rod | 28 | 6 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| Tomáš Runštuk | 28 | 21 | 1811 | 2 | 0 | 0 |
| Pavel Siegl | 28 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Matyáš Tatíček | 29 | 15 | 1161 | 0 | 1 | 0 |
| Jakub Vaníček | 24 | 8 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Vilt | 24 | 2 | 102 | 0 | 0 | 0 |
| Jáchym Vrecion | 34 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Václav Výborný | 23 | 4 | 179 | 0 | 0 | 0 |
| Ondřej Vyštein | 28 | 21 | 1882 | 0 | 1 | 0 |
| Jan Zuna | 28 | 15 | 1280 | 0 | 0 | 0 |
| Matěj Zuna | 28 | 21 | 1934 | 9 | 2 | 0 |
Soupiska - brankáři
| Jméno | Věk | Z | M | IG | VN | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Fischer | 29 | 16 | 1467 | 49 | 1 | 0 | 0 |
| Radim Kořínek | 20 | 1 | 94 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Matyáš Martin | 23 | 1 | 93 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Václav Obhlídal | 23 | 3 | 277 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Řehák | 21 | 1 | 93 | 2 | 0 | 0 | 0 |