ČAFC Praha z.s.

ČAFC Praha z.s.

rok založení 1899
IČO 00541265
ID klubu 10A0021
předseda klubu mgr. Zbyněk Svoboda
číslo účtu 1938937309/0800

Chronoligický přehled historie ČAFC od založení do roku 1989. 1899 – Ustavení Českého Athletic & Football Clubu na Královských Vinohradech – odtud zkrácený název ČAFC. 1900 – Prvé mezinárodní styky, máme hřiště u měšťanského pivovaru (mezi dnešní Kolínskou a Čáslavskou ulicí). 1902 – Mistrovství Čech 1902 se konalo na účasti 18 mužstev rozdělených do dvou skupin. Mistrovství se…
[zobraz více] Více zde

Sídlo klubu

K vodě 2
Praha 10 - Záběhlice
10600
Mapa

Zprávy

Zobrazit více

Hrané soutěže

16 zápasů
5. pořadí
31 bodů
40 gólů pro
19 gólů proti
23 žluté karty
2 červené karty
příští zápas venku
Tělovýchovná jednota PRAGA so 28.03.2020

Soupiska - hráči v poli

Jméno Věk Z M G ŽK ČK
Rahib Abdullazade 0 9 326 0 0 0
Lukáš Bláža 35 14 1181 1 3 1
Pavel Borkovec 33 1 91 0 0 0
Marek Chrobák 39 9 792 1 3 0
Martin Chvátal 42 11 788 4 1 0
Tomáš Fitzel 37 7 265 0 0 0
Radim Fulík 26
Tomáš Hejhal 46
Tomáš Kaliba 32 16 1473 4 6 0
Martin Kamenik 24 14 1008 0 0 0
Michal Klimsza 24 7 454 0 0 0
Antonín Kosina 24 4 65 0 0 0
Daniel Kubec 26 14 1192 7 1 0
Lukáš Listopad 22 3 109 0 0 0
Jiří Lukáš 28 15 1359 0 1 0
Jiří Machurka 39 1 91 0 0 0
Petr Marek 28 14 992 2 2 1
Miroslav Mašlej 37 8 533 8 1 0
Martin Nagy 36 12 1108 1 2 0
Jaroslav Nováček 28 15 1291 4 1 0
Jan Páv 27 7 393 2 0 0
Jan Sadílek 25 9 195 0 0 0
Martin Sadílek 24 5 206 2 0 0
Marek Smetana 25 1 91 1 0 0
Marek Štěpánek 29 1 0 0 0 0
Miroslav Šum 26 1 90 0 0 0
Milan Trýb 26 1 96 0 0 0
Jakub Vašica 24 5 61 0 0 0
Tomáš Vaska 24 5 423 3 0 0
David Vaško 40 2 6 0 0 0
Martin Vondra 27 1 27 0 0 0
Lukáš Zahradník 41 2 76 0 0 0
Jan Žárský 25 1 91 0 1 0

Soupiska - brankáři