Julie Janeček
Prague Raptors
10 let
Statistiky
0
vstřelené branky
7
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024110H3J0505 | 06.10.24 | Prague Raptors Football Club, z. s. Prague Raptors RAP | 14:5 | Tělovýchovná jednota Sokol Bílá Hora, z.s. Sokol Bílá Hora SBH | - | 0 | 0 | 0 |
2024110H3J0401 | 28.09.24 | Tělovýchovná jednota Spoje Praha Spoje SPJ | 29:5 | Prague Raptors Football Club, z. s. Prague Raptors RAP | - | 0 | 0 | 0 |
2024110H3J0202 | 23.09.24 | Prague Raptors Football Club, z. s. Prague Raptors RAP | 0:24 | FK Sparta Košíře, z.s. Sparta Košíře SKO | - | 0 | 0 | 0 |
2024110G3O0201 | 23.09.24 | Prague Raptors Football Club, z. s. Prague Raptors RAP | 1:5 | FK Dukla Praha ženy, z.s. Dukla ženy DUZ | - | 0 | 0 | 0 |
2024110H3J0305 | 22.09.24 | TJ Sokol Lysolaje, z.s. Sokol Lysolaje LYS | 7:2 | Prague Raptors Football Club, z. s. Prague Raptors RAP | - | 0 | 0 | 0 |
2024110G3O1301 | 11.09.24 | TJ Slavoj Suchdol, z.s. Slavoj Suchdol SUC | 17:7 | Prague Raptors Football Club, z. s. Prague Raptors RAP | - | 0 | 0 | 0 |
2024110H3J0104 | 08.09.24 | Tělovýchovná jednota Ruzyně, z.s. Ruzyně RUZ | 21:2 | Prague Raptors Football Club, z. s. Prague Raptors RAP | - | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
---|---|---|---|---|
Prvni registrace | Prague Raptors Football Club, z. s. |