Ambassadors FC Praha

Ambassadors FC Praha

rok založení 2016
IČO 04855655
ID klubu 1010071
předseda klubu Jan Němeček
číslo účtu 115–2442840217/0100

Sídlo klubu

Soukenická 1193/15
Praha 1-Nové Město
11000
Mapa

Hrané soutěže

16 zápasů
4. pořadí
26 bodů
50 gólů pro
48 gólů proti
17 žluté karty
1 červené karty

Soupiska - hráči v poli

Jméno Věk Z M G ŽK ČK
Adam Aarons 18 9 464 0 0 0
Matouš Bedrník 20 4 77 0 0 0
Radek Boháček 22 2 103 0 0 0
František Chmel 28 5 368 1 0 0
Pavel Dostálík 29 9 163 0 0 0
Jan Duchoslav 25 4 355 4 0 0
Cyril Dvořák 24 8 681 1 1 0
David Dvořák 24 8 592 2 0 0
Tomáš Hájek 17 1 41 0 0 0
Jan Hejný 16 1 8 0 0 0
Gabriel Hévr 24 10 909 5 1 0
Daniel Hovanec 25 2 85 0 0 0
Tomáš Jeník 33 12 1097 5 2 0
David Krejčík 27 11 631 0 0 0
David Lemer 16 11 790 5 0 0
Jakub Mccollum 17 2 21 0 0 0
Igor Minenko 20 6 552 0 1 0
Tomáš Mrkos 32 1 36 0 0 0
Adam Nejedlý 26 11 733 5 1 0
Martin Novák 19 15 1186 2 4 0
Martin Novák 20
Adam Payer 26 12 1052 0 0 1
Vít Petrů 14
Kryštof Rybáček 33 2 71 0 0 0
Vladimir Ševčuk 19 6 129 1 0 0
Tomáš Skrbek 30 13 1077 0 2 0
Kryštof Sojka 25 10 899 0 2 0
Jindřich Stejskal 39 1 94 0 0 0
Kryštof Stoilov 17 8 588 2 1 0
Radek Vachtl 17 11 856 16 0 0
Adam Vejvoda 22 3 272 0 1 0
Jakub Voldřich 30 1 26 0 0 0
Martin Wagenknecht 30 11 677 0 1 0

Soupiska - brankáři