SK Aritma Praha, z.s.
Hrané soutěže
21
zápasů
1.
pořadí
49
bodů
50
gólů pro
20
gólů proti
39
žluté karty
1
červené karty
příští zápas venku
FK Admira Praha z.s. ne 19.04.2026
Soupiska - hráči v poli
| Jméno | Věk | Z | M | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Chundela | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michal Dvořák | 19 | 16 | 1326 | 1 | 0 | 0 |
| Nazar Fesenko | 20 | 4 | 84 | 0 | 1 | 0 |
| Tadeáš Freisler | 24 | 8 | 265 | 0 | 0 | 0 |
| Takuya Hagino | 23 | 14 | 847 | 3 | 1 | 0 |
| Tomoya Hagino | 19 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| Michal Havlíček | 24 | 13 | 664 | 3 | 5 | 0 |
| Šimon Hořt | 22 | 17 | 1463 | 3 | 6 | 0 |
| Teodoro Ielitro | 25 | 2 | 58 | 0 | 1 | 0 |
| Tadeáš Janda | 23 | 9 | 504 | 0 | 2 | 0 |
| Matyáš Jánský | 24 | 7 | 392 | 1 | 1 | 0 |
| Adam Kokeš | 22 | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 |
| Mathias Kolda | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metoděj Komárek | 22 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Kortiš | 25 | 18 | 968 | 3 | 1 | 0 |
| Stanislav Kubr | 27 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| Matyáš Kubů | 26 | 6 | 513 | 0 | 3 | 1 |
| Michal Kuthan | 19 | 2 | 111 | 1 | 1 | 0 |
| Sebastian Ling | 23 | 21 | 1916 | 1 | 1 | 0 |
| Tomáš Migdal | 19 | 13 | 258 | 0 | 0 | 0 |
| Vojtěch Musil | 21 | 21 | 1775 | 9 | 0 | 0 |
| David Parsi | 22 | 4 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Pavlovský | 19 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Petr Pelc | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Roub | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robin Šalanský | 20 | 13 | 479 | 1 | 1 | 0 |
| Vojtěch Severa | 20 | 16 | 1501 | 4 | 1 | 0 |
| Jan Škoch | 21 | 20 | 1859 | 2 | 4 | 0 |
| Martin Šlégr | 23 | 8 | 225 | 1 | 0 | 0 |
| Jakub Spica | 21 | 3 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Špírek | 20 | 3 | 226 | 1 | 0 | 0 |
| Ondřej Štemberk | 22 | 6 | 447 | 1 | 1 | 0 |
| Tobiáš Štěrba | 18 | 6 | 122 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Tošnar | 22 | 21 | 1423 | 8 | 1 | 0 |
| Tomislav Trunška | 15 | |||||
| Jakub Záhoř | 22 | 21 | 1656 | 3 | 2 | 0 |
Soupiska - brankáři
| Jméno | Věk | Z | M | IG | VN | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Chundela | 24 | 8 | 746 | 8 | 5 | 1 | 0 |
| Mathias Kolda | 20 | 10 | 942 | 9 | 4 | 4 | 0 |
| Petr Pelc | 23 | 1 | 94 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| David Roub | 26 | 2 | 189 | 2 | 0 | 0 | 0 |
