AFK Slavoj Podolí Praha, z.s.

AFK Slavoj Podolí Praha, z.s.

rok založení 1912
IČO 26628783
ID klubu 1040231
předseda klubu Vlastibor Vejvoda
číslo účtu 85039309/0800
datová schránka p7qid2g

Sídlo klubu

Na hřebenech II/1062
Praha 4 - Podolí
14700
Mapa

Zprávy

Zobrazit více

Hrané soutěže

30 zápasů
14. pořadí
23 bodů
54 gólů pro
102 gólů proti
69 žluté karty
1 červené karty

Soupiska - hráči v poli

Jméno Věk Z M G ŽK ČK
Marian Alb 15 2 20 0 0 0
Nikolas Andrle 32 19 1739 0 6 0
Pavel Arnošt 24 9 804 1 1 0
Pavel Arnošt 25 5 466 2 0 0
Václav Bartoněk 16 1 26 0 0 0
Martin Bednář 37 1 96 0 0 0
Adrian Bohuslav 16 2 57 0 0 0
David Brezina 22 2 186 1 1 0
Martin Čermák 39 13 1136 2 4 0
Antonín Chlum 20 9 792 3 4 0
Zdeněk Fejtek 30 9 463 0 3 0
Martin Gottwald 17 1 49 0 0 0
Lukáš Gronský 29 9 202 0 0 0
Vojtěch Gubien 17 1 27 0 0 0
David Heneberk 16 1 93 0 0 0
Václav Hoffmann 16 12 896 2 1 0
Tomáš Horčička 32 6 560 1 1 0
Jiří Hořejší 45 8 280 0 1 0
Jan Hrubec 17 1 37 0 0 0
Jiří Hrubý 31 12 1108 0 3 0
Vlastimil Kisza 30 25 2230 4 10 1
Václav Kolafa 39 2 136 0 1 0
Přemysl Kořínek 37 1 76 0 0 0
Filip Král 20 28 1740 2 13 0
Karel Kristen 49 1 89 0 0 0
Jiří Krob 24 2 121 1 0 0
Jakub Kupec 35
Alex Liška 16 1 17 0 0 0
Petr Majer 47 4 271 0 0 0
Josef Moravec 37 8 566 5 0 0
Jan Obrtel 17 1 11 0 1 0
Xavier Pallas 21 5 455 0 2 0
Tomáš Pecháček 15 1 90 0 0 0
Filip Podobský 28 1 93 3 0 0
Jakub Pokorný 16 3 182 0 0 0
Václav Pokorný 20 28 2578 0 6 0
Vojtěch Procházka 21 3 282 1 0 0
Cian Rubinos Kösling 16 4 343 0 0 0
Marek Salvet 20 1 46 0 0 0
Martin Šimák 21 4 353 1 0 0
Jáchym Šimeček 23 12 1019 3 1 0
Matěj Sitta 22 15 1164 3 2 0
Daniel Sklenář 21 17 1052 2 1 0
Martin Štrajt 22 1 26 1 0 0
Adam Štros 16 1 23 0 0 0
Miroslav Šulc 18 5 466 0 0 0
Marek Šumník 35 2 149 2 0 0
Jan Svoboda 37 18 1617 6 1 0
Lukáš Svoboda 27 27 2413 7 2 0
Jan Tomek 17 3 120 0 0 0
Jáchym Tomsa 17 3 276 0 0 0
Jakub Virl 37 3 212 0 1 0
Vojtěch Vlasák 37 2 156 0 0 0
Matěj Zdobnický 20 6 555 0 0 0

Soupiska - brankáři

Jméno Věk Z M IG VN ŽK ČK
Marian Alb 15 1 3 0 0 0 0
David Denkstein 17 1 92 7 0 0 0
Jan Hromádko 20 23 2072 79 2 2 0
Jakub Pospíšil 21 1 100 1 0 0 0
Daniel Sklenář 21 3 240 7 1 1 0
Jakub Virl 37 2 190 3 1 0 0