ČAFC Praha z.s.

ČAFC Praha z.s.

rok založení 1899
IČO 00541265
ID klubu 10A0021
předseda klubu mgr. Zbyněk Svoboda
číslo účtu 1938937309/0800

Chronoligický přehled historie ČAFC od založení do roku 1989. 1899 – Ustavení Českého Athletic & Football Clubu na Královských Vinohradech – odtud zkrácený název ČAFC. 1900 – Prvé mezinárodní styky, máme hřiště u měšťanského pivovaru (mezi dnešní Kolínskou a Čáslavskou ulicí). 1902 – Mistrovství Čech 1902 se konalo na účasti 18 mužstev rozdělených do dvou skupin. Mistrovství se…
[zobraz více] Více zde

Sídlo klubu

K vodě 2
Praha 10 - Záběhlice
10600
Mapa

Zprávy

Zobrazit více

Hrané soutěže

18 zápasů
2. pořadí
43 bodů
112 gólů pro
30 gólů proti
17 žluté karty
2 červené karty

Soupiska - hráči v poli

Jméno Věk Z M G ŽK ČK
Jan Zmatlík 16 3 95 0 0 0
Matěj Zaplatílek 16 14 1218 8 4 0
Hugo Záleský 16 2 112 1 0 0
Matěj Vondrák 18 7 503 0 0 0
Matyáš Vedral 16 6 352 2 0 0
Cyril Tajovský 17 16 1426 5 1 0
David Svoboda 17 17 1476 0 1 0
Adam Svatoš 16 3 57 0 0 0
Dominik Staněk 19 15 1173 2 0 0
Tomáš Sládek 16
Martin Šíma 17 16 1426 12 0 0
Adam Sapík 16 1 60 0 1 0
Tomáš Riedl 17 9 596 3 1 0
Lukáš Řečník 0 1 19 0 0 0
Pavel Rákos 17 2 39 0 0 0
Tadeáš Mladý 17 1 36 0 0 0
Boban Mitrov 18 7 425 0 0 0
Pavel Maskaljuk 17 1 16 1 0 0
Daniel Mareš 18 14 1157 3 1 0
Matyáš Lejsek 17 18 1534 39 1 0
Antonín Krystek 15 1 28 0 0 0
Jakub Krejčí 16 8 508 3 0 0
Šimon Král 17 1 36 3 0 0
Ondřej Huňka 19 6 421 9 1 0
Adam Hons 16 10 801 1 1 0
Martin Fridrich 17 18 1614 6 2 0
Filip Filinger 20 1 92 0 0 0
Luu Tien Duong 17 7 282 2 1 1
Vladimír Černín 18 1 5 0 0 0
Rostyslav Boryn 7 624 11 1 0

Soupiska - brankáři