Sdružení Fotbalového klubu AC SPARTA PRAHA
Hřiště
Tréninkové centrum mládeže Strahov
Vaníčkova 2464
169 00 Praha 6 - Strahov
povrch: 6 travnatých ploch, 2 hřiště s UMT, 1 beachvolejbalové hřiště
Mapa
Hrané soutěže
Soupiska - hráči v poli
Jméno | Věk | Z | M | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Bayer | 11 | |||||
Samuel Daniel Brett | 10 | 12 | 816 | 0 | 0 | 0 |
Patrik Brosch | 9 | 8 | 544 | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Dašek | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateo Domdjoni | 9 | 13 | 884 | 0 | 0 | 0 |
Jan Falta | 10 | 12 | 816 | 0 | 0 | 0 |
Jonáš Foglar | 10 | 11 | 748 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Hašler | 11 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 |
Marek Hřebec | 10 | 6 | 408 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Ježek | 10 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 |
Šimon Kapusňák | 10 | |||||
Daniel Kasl | 11 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 |
Šimon Kubín | 11 | |||||
Jakub Macháč | 9 | 6 | 408 | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Macháček | 11 | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 |
Vincent Macků | 10 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 |
Jan Malý | 9 | 8 | 544 | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Matějka | 11 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 |
Šimon Matouš | 10 | 10 | 680 | 0 | 0 | 0 |
Denis Michal | 10 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Procházka | 11 | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Severa | 9 | 11 | 748 | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Ševínský | 11 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 |
Marek Škrleta | 10 | 10 | 680 | 0 | 0 | 0 |
Filip Skuhravý | 11 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 |
David Škvor | 9 | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 |
Šimon Slabý | 9 | 7 | 476 | 0 | 0 | 0 |
Tadeáš Sojka | 10 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 |
Viktor Štanga | 11 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 |
Matěj Starec | 10 | |||||
Marek Štěpnička | 11 | |||||
Samuel Tomecek | 9 | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 |
Janek Topič | 9 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 |
Jiří Tůma | 10 | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 |
Antonín Michael Turoň | 9 | |||||
Mikael Vitarigov | 11 | 3 | 204 | 0 | 0 | 0 |
Benjamin Volkov | 10 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 |
Matěj Winterling | 10 | 7 | 476 | 0 | 0 | 0 |
Soupiska - brankáři
Jméno | Věk | Z | M | IG | VN | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Daniel Brett | 10 | 1 | 68 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Dašek | 9 | 5 | 340 | 61 | 0 | 0 | 0 |
Denis Michal | 10 | 1 | 68 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Šimon Slabý | 9 | 1 | 68 | 6 | 0 | 0 | 0 |