Tělovýchovná jednota Ruzyně, z.s.
Tělovýchovná jednota Ruzyně, z.s.
IČO 00538116
ID klubu 1060051
předseda klubu Ing. Karel Straka
Fotogalerie
Zobrazit víceHrané soutěže
20
zápasů
3.
pořadí
27
bodů
33
gólů pro
53
gólů proti
3
žluté karty
0
červené karty
Soupiska - hráči v poli
Jméno | Věk | Z | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Adam Celerýn | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Celerýn | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Šimon Císař | 19 | ||||
Erik Nicholas Diegel | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jan Dvořák | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Hájek | 20 | 16 | 5 | 1 | 0 |
Jan Halíř | 18 | 15 | 4 | 0 | 0 |
Filip Hanzlík | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sofien Hedna | 21 | 18 | 2 | 1 | 0 |
Jakub Hojsák | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Hojsák | 17 | 20 | 5 | 0 | 0 |
František Holeček | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Kingham | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Tobiáš Klimeš | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Podzimek | 19 | 17 | 8 | 0 | 0 |
Jakub Prachař | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 |
David Šanda | 17 | 18 | 1 | 1 | 0 |
Jiří Václavík | 16 | ||||
Matyáš Weber | 20 | 18 | 3 | 0 | 0 |
Soupiska - brankáři
Jméno | Věk | Z | IG | VN | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Kingham | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Pihera | 17 | 19 | 49 | 4 | 0 | 0 |