Deutscher Fussball-Club Prag, z.s.
Hrané soutěže
11
zápasů
9.
pořadí
9
bodů
36
gólů pro
48
gólů proti
2
žluté karty
0
červené karty
příští zápas venku
Sportovní klub Střešovice 1911, z.s. so 01.04.2023
Soupiska - hráči v poli
Jméno | Věk | Z | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Maxim Albrecht | 13 | 11 | 11 | 1 | 0 |
David Doleček | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Sebastian Guth | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Andreas Gütl | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Oliver Heindl | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Jan Herget | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Tobiáš Kaše | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Kelleci | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 |
Jano Kirsch | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 |
Adam Krummacker | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Marek Lebl | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Otto Josef Meier | 13 | 10 | 3 | 1 | 0 |
František Plátek | 14 | 11 | 10 | 0 | 0 |
Alexander Nicolas Riediger | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Kristián Šanta | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 |
Adam Troníček | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Soupiska - brankáři
Jméno | Věk | Z | IG | VN | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Štěpán Komárek | 13 | 10 | 47 | 1 | 0 | 0 |
Otto Josef Meier | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |