
Adam Náhlovský
Braník
11 let
Statistiky - hráč v poli
4
vstřelené branky
4
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty
Statistiky - brankář
1
čistá konta
7
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
39
inkasované branky
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy - hráč v poli
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021110F2A1103 | 06.11.21 | ABC Braník fotbal, z. s. Braník BRN | 4:2 | Fotbalový klub Újezd nad Lesy Újezd nad Lesy UNL | - | 0 | 0 | 0 |
2021110F2A1004 | 30.10.21 | SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE, z.s. Xaverov XAV | 5:5 | ABC Braník fotbal, z. s. Braník BRN | - | 1 | 0 | 0 |
2021110F2A0506 | 25.09.21 | ABC Braník fotbal, z. s. Braník BRN | 6:3 | FK Union Strašnice z.s. Union Strašnice UNS | - | 3 | 0 | 0 |
2021110F2A0202 | 05.09.21 | ABC Braník fotbal, z. s. Braník BRN | 2:7 | Sokol Kolovraty Kolovraty KOL | - | 0 | 0 | 0 |
Zápasy - brankář
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | VN | IG | ŽK | ČK | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021110F2A1805 | 21.05.22 | SK Slovan Kunratice z.s. Kunratice KNR | 9:1 | ABC Braník fotbal, z. s. Braník BRN | - | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2021110F2A1702 | 14.05.22 | ABC Braník fotbal, z. s. Braník BRN | 4:3 | SC Olympia Radotín Radotín RAD | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2021110F2A1606 | 08.05.22 | FK Union Strašnice z.s. Union Strašnice UNS | 7:3 | ABC Braník fotbal, z. s. Braník BRN | - | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2021110F2A1501 | 01.05.22 | ABC Braník fotbal, z. s. Braník BRN | 10:0 | Sportovní klub Union Vršovice, z.s. SK Union Vršovice UNV | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021110F2A1205 | 09.04.22 | ABC Braník fotbal, z. s. Braník BRN | 2:11 | ČAFC Praha z.s. ČAFC CAF | - | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2021110F2A0803 | 17.10.21 | SK Ďáblice z.s. Ďáblice DAB | 7:2 | ABC Braník fotbal, z. s. Braník BRN | - | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2021110F2A0401 | 18.09.21 | Sportovní klub Union Vršovice, z.s. SK Union Vršovice UNV | 2:7 | ABC Braník fotbal, z. s. Braník BRN | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
---|---|---|---|---|
Prvni registrace | SK Slavia Praha - fotbal mládež | |||
Přestup | 09.06.2016 | 27.02.2017 | SK Slavia Praha - fotbal mládež | ABC Braník fotbal, z. s. |