
Natálie Nasreddinová
Ruzyně
15 let
Statistiky
0
vstřelené branky
8
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy
| Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023110E3B1101 | 12.11.23 | TJ Slovan Bohnice - Praha 8 z.s. Slovan Bohnice BHN | 10:0 | TJ Ruzyně, z.s. Ruzyně RUZ | - | 0 | 0 | 0 |
| 2023110E3B0801 | 22.10.23 | TJ Ruzyně, z.s. Ruzyně RUZ | 6:3 | SK Junior Praha 1960, z.s. "B" Junior Praha "B" JNP | - | 0 | 0 | 0 |
| 2023110E3B0601 | 08.10.23 | TJ Ruzyně, z.s. Ruzyně RUZ | 9:2 | TJ Březiněves Březiněves BRZ | - | 0 | 0 | 0 |
| 2023110E3B0501 | 01.10.23 | SK Dolní Chabry, z.s. Dolní Chabry DCH | 7:0 | TJ Ruzyně, z.s. Ruzyně RUZ | - | 0 | 0 | 0 |
| 2023110E3B0401 | 24.09.23 | TJ Ruzyně, z.s. Ruzyně RUZ | 2:1 | FK Loko Praha, z.s. "B" Loko Praha "B" LOK | - | 0 | 0 | 0 |
| 2023110E3B0301 | 16.09.23 | AFK Slavoj Podolí Praha, z.s. "B" Slavoj Podolí "B" POD | 7:8 | TJ Ruzyně, z.s. Ruzyně RUZ | - | 0 | 0 | 0 |
| 2023110E3B0201 | 10.09.23 | TJ Ruzyně, z.s. Ruzyně RUZ | 1:13 | FK VINOŘ 1928 z. s. Fotbal Vinoř VIN | - | 0 | 0 | 0 |
| 2023110E3B0101 | 03.09.23 | Prague Raptors Football Club, z. s. Prague Raptors RAP | 6:2 | TJ Ruzyně, z.s. Ruzyně RUZ | - | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
| Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
|---|---|---|---|---|
| Prvni registrace | Tělovýchovná jednota Ruzyně, z.s. | |||
| Přestup | 21.10.2021 | 22.08.2024 | Tělovýchovná jednota Ruzyně, z.s. | FK Dukla Praha ženy, z.s. |