
Anna Elizabeth Báčová
Střešovice 1911
11 let
Statistiky - hráč v poli
0
vstřelené branky
7
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty
Statistiky - brankář
1
čistá konta
7
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
39
inkasované branky
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy - hráč v poli
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024110G3I1703 | 24.05.25 | Sportovní klub Dolní Chabry, z.s. Dolní Chabry DCH | 34:20 | Sportovní klub Střešovice 1911, z.s. Střešovice 1911 STR | - | 0 | 0 | 0 |
2024110G3I1603 | 17.05.25 | Sportovní klub Střešovice 1911, z.s. Střešovice 1911 STR | 4:13 | SK Třeboradice z.s. Třeboradice TBR | - | 0 | 0 | 0 |
2024110G3I1504 | 11.05.25 | FK Řeporyje, z.s. Řeporyje REP | 39:9 | Sportovní klub Střešovice 1911, z.s. Střešovice 1911 STR | - | 0 | 0 | 0 |
2024110F5B1103 | 16.11.24 | Spartak Kbely z.s. Kbely KBL | 2:1 | AC Sparta Praha fotbal, a.s. Sparta SPA | - | 0 | 0 | 0 |
2024110F5B0806 | 26.10.24 | AC Sparta Praha fotbal, a.s. Sparta SPA | 3:6 | FK VINOŘ 1928 z. s. Fotbal Vinoř VIN | - | 0 | 0 | 0 |
2024110G3C0502 | 22.10.24 | Sdružení Fotbalového klubu AC SPARTA PRAHA Sdružení AC Sparta Praha SPA | 25:18 | FK DUKLA Praha, spolek Dukla DUK | - | 0 | 0 | 0 |
2024110G3C0303 | 18.09.24 | Sdružení Fotbalového klubu AC SPARTA PRAHA Sdružení AC Sparta Praha SPA | 26:17 | Sportovní klub Motorlet Praha, spolek Motorlet Praha MTR | - | 0 | 0 | 0 |
Zápasy - brankář
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | VN | IG | ŽK | ČK | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024110F5B1005 | 09.11.24 | AC Sparta Praha fotbal, a.s. Sparta SPA | 2:6 | Sportovní klub Dolní Chabry, z.s. Dolní Chabry DCH | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2024110F5B0902 | 03.11.24 | SK Čechie Uhříněves, z.s. Čechie Uhříněves CUH | 3:3 | AC Sparta Praha fotbal, a.s. Sparta SPA | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2024110F5B0204 | 16.10.24 | Tělovýchovná jednota SOKOL PÍSNICE Sokol Písnice PSN | 6:11 | AC Sparta Praha fotbal, a.s. Sparta SPA | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
2024110G3G0604 | 12.10.24 | Tělovýchovná jednota Březiněves Březiněves BRZ | 18:17 | Sdružení Fotbalového klubu AC SPARTA PRAHA Sdružení AC Sparta Praha SPA | - | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2024110F5B0502 | 06.10.24 | AC Sparta Praha fotbal, a.s. Sparta SPA | 2:3 | SK Ďáblice z.s. Ďáblice DAB | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024110F5B0405 | 28.09.24 | Tělovýchovná jednota Slovan Bohnice - Praha 8 z.s. Slovan Bohnice BHN | 5:6 | AC Sparta Praha fotbal, a.s. Sparta SPA | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2024110F5B0104 | 08.09.24 | AC Sparta Praha fotbal, a.s. Sparta SPA | 10:3 | Fotbalová akademie Praha z.s. FA Praha FAP | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
---|---|---|---|---|
Prvni registrace | Sportovní klub Střešovice 1911, z.s. | |||
Přestup | 01.10.2021 | 26.08.2024 | Sportovní klub Střešovice 1911, z.s. | Sdružení fotbalového klubu AC SPARTA PRAHA, zapsaný spolek |
Přestup | 26.08.2024 | 26.02.2025 | Sdružení fotbalového klubu AC SPARTA PRAHA, zapsaný spolek | Sportovní klub Střešovice 1911, z.s. |