
Sebastian Chadima
Kolovraty
13 let
Statistiky - hráč v poli
2
vstřelené branky
8
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty
Statistiky - brankář
0
čistá konta
2
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
13
inkasované branky
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy - hráč v poli
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023110E1A1103 | 12.11.23 | FK Meteor Praha VIII, z.s. "C" Meteor Praha "C" MET | 5:1 | Sokol Kolovraty Kolovraty KOL | - | 0 | 0 | 0 |
2023110E1A1005 | 05.11.23 | Sokol Kolovraty Kolovraty KOL | 3:1 | SK Ďáblice z.s. Ďáblice DAB | - | 1 | 0 | 0 |
2023110E1A0806 | 21.10.23 | Sokol Kolovraty Kolovraty KOL | 6:3 | FC TEMPO PRAHA, z.s. "C" Tempo "C" TEM | - | 1 | 0 | 0 |
2023110E1A0902 | 17.10.23 | SK Čechie Uhříněves, z.s. Čechie Uhříněves CUH | 0:4 | Sokol Kolovraty Kolovraty KOL | - | 0 | 0 | 0 |
2023110E1A0606 | 07.10.23 | Sportovní klub Motorlet Praha, spolek "C" Motorlet Praha "C" MTR | 1:1 | Sokol Kolovraty Kolovraty KOL | - | 0 | 0 | 0 |
2023110E1A0502 | 01.10.23 | Sokol Kolovraty Kolovraty KOL | 4:6 | SK Junior Praha 1960, z.s. Junior Praha JNP | - | 0 | 0 | 0 |
2023110E1A0405 | 24.09.23 | FK DUKLA Praha, spolek "C" Dukla "C" DUK | 10:0 | Sokol Kolovraty Kolovraty KOL | - | 0 | 0 | 0 |
2023110E1A0303 | 17.09.23 | Sokol Kolovraty Kolovraty KOL | 4:6 | Sportovní klub Zbraslav, z.s. Zbraslav ZBV | - | 0 | 0 | 0 |
Zápasy - brankář
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | VN | IG | ŽK | ČK | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023110E1A0204 | 10.09.23 | CU Bohemians Praha, z.s. "C" Bohemians Praha "C" CUB | 7:4 | Sokol Kolovraty Kolovraty KOL | - | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2023110E1A0104 | 02.09.23 | Sokol Kolovraty Kolovraty KOL | 2:6 | TJ Sokol Stodůlky z.s. Sokol Stodůlky STO | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
---|---|---|---|---|
Prvni registrace | Tělovýchovná jednota Kunice z.s. | |||
Zrušení registrace dle čl. 11 odst. 10 Stanov FAČR | Tělovýchovná jednota Kunice z.s. | |||
Prvni registrace - obnovení z archívu | 17.02.2022 | Sokol Kolovraty, z.s. |