
Jacob Joseph Rabe
Přední Kopanina
13 let
Statistiky - hráč v poli
2
vstřelené branky
2
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty
Statistiky - brankář
3
čistá konta
8
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
14
inkasované branky
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy - hráč v poli
| Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025110F4A0106 | 07.09.25 | FC Přední Kopanina Přední Kopanina PRK | 10:2 | TJ Sokol Stodůlky z.s. Sokol Stodůlky STO | - | 2 | 0 | 0 |
Zápasy - brankář
| Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | VN | IG | ŽK | ČK | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025110F5F1003 | 09.11.25 | FC Přední Kopanina Přední Kopanina PRK | 2:0 | TJ Sokol Troja Sokol Troja TRO | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110F5F0904 | 02.11.25 | TJ Slovan Bohnice - Praha 8 z.s. Slovan Bohnice BHN | 0:9 | FC Přední Kopanina Přední Kopanina PRK | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110F5F0703 | 19.10.25 | Ambassadors FC Praha Ambassadors AMB | 1:13 | FC Přední Kopanina Přední Kopanina PRK | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110F5F0605 | 12.10.25 | FC Přední Kopanina Přední Kopanina PRK | 4:4 | 1999 Praha 1999 Praha 99P | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110F5F0502 | 05.10.25 | SK Zbraslav, z.s. Zbraslav ZBV | 0:11 | FC Přední Kopanina Přední Kopanina PRK | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110F4A0403 | 27.09.25 | TJ Sokol Řepy, z.s. Sokol Řepy REP | 2:6 | FC Přední Kopanina Přední Kopanina PRK | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110F5F0206 | 13.09.25 | SK ČECHIE SMÍCHOV, z. s. Čechie Smíchov CSM | 3:16 | FC Přední Kopanina Přední Kopanina PRK | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110F5F0102 | 07.09.25 | FC Přední Kopanina Přední Kopanina PRK | 8:4 | SK Union Vršovice, z.s. SK Union Vršovice UNV | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
| Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
|---|---|---|---|---|
| Prvni registrace | FC Přední Kopanina, spolek |