
Daniel Sady
Újezd nad Lesy
12 let
Statistiky - hráč v poli
0
vstřelené branky
1
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty
Statistiky - brankář
0
čistá konta
7
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
54
inkasované branky
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy - hráč v poli
| Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025110F5A1006 | 07.11.25 | SK Praga Vysočany, z.s. Praga PRG | 3:0 kontumace | FK ÚJEZD nad Lesy, z.s. Újezd nad Lesy UNL | - | 0 | 0 | 0 |
Zápasy - brankář
| Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | VN | IG | ŽK | ČK | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025110F5A0902 | 01.11.25 | FK ÚJEZD nad Lesy, z.s. Újezd nad Lesy UNL | 2:12 | SK Union Vršovice, z.s. SK Union Vršovice UNV | - | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110F5A0604 | 12.10.25 | TJ Spoje Praha Spoje SPJ | 7:3 | FK ÚJEZD nad Lesy, z.s. Újezd nad Lesy UNL | - | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110F5A0504 | 05.10.25 | FK ÚJEZD nad Lesy, z.s. Újezd nad Lesy UNL | 2:12 | SK Čechie Uhříněves, z.s. Čechie Uhříněves CUH | - | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110F5A0403 | 27.09.25 | OP Proschool Prague s.r.o. Shakhtar Academy SHA | 4:4 | FK ÚJEZD nad Lesy, z.s. Újezd nad Lesy UNL | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110F5A0305 | 21.09.25 | FK ÚJEZD nad Lesy, z.s. Újezd nad Lesy UNL | 6:3 | Jižní Město Chodov - fotbalový klub z.s. Jižní Město Chodov JMC | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110F5A0202 | 13.09.25 | PerfectLanD, z.s. PerfectLanD PFL | 2:9 | FK ÚJEZD nad Lesy, z.s. Újezd nad Lesy UNL | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025110F5A0106 | 06.09.25 | FK ÚJEZD nad Lesy, z.s. Újezd nad Lesy UNL | 3:14 | Běchovičtí sršni z.s. Běchovičtí sršni SRS | - | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
| Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
|---|---|---|---|---|
| Prvni registrace | FOTBALOVÝ KLUB ÚJEZD nad Lesy, z.s. |