John Antonín Macgregor
Prague Raptors
14 let
Statistiky - hráč v poli
0
vstřelené branky
3
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty
Statistiky - brankář
2
čistá konta
6
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
36
inkasované branky
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy - hráč v poli
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024110D4B0705 | 20.10.24 | Prague Raptors Football Club, z. s. Prague Raptors RAP | 0:12 | Fotbalový klub FC Zličín, z.s. Zličín ZLI | - | 0 | 0 | 0 |
2024110D4B0601 | 13.10.24 | FC Nebušice z.s. Sokol Nebušice NEB | 0:1 | Prague Raptors Football Club, z. s. Prague Raptors RAP | - | 0 | 0 | 0 |
2024110D4B0505 | 06.10.24 | Tělovýchovná jednota Sokol Bílá Hora, z.s. Sokol Bílá Hora SBH | 3:6 | Prague Raptors Football Club, z. s. Prague Raptors RAP | - | 0 | 0 | 0 |
Zápasy - brankář
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | VN | IG | ŽK | ČK | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024110D4B0904 | 03.11.24 | Prague Raptors Football Club, z. s. Prague Raptors RAP | 3:5 | Spartak Hrdlořezy, z.s. Hrdlořezy HRD | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024110D4B0802 | 02.10.24 | Spartak Kbely z.s. Kbely KBL | 14:0 | Prague Raptors Football Club, z. s. Prague Raptors RAP | - | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2024110D4B0402 | 29.09.24 | Prague Raptors Football Club, z. s. Prague Raptors RAP | 7:12 | Tělovýchovná jednota Sokol Lochkov Sokol Lochkov LCH | - | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2024110D4B0203 | 24.09.24 | Prague Raptors Football Club, z. s. Prague Raptors RAP | 1:7 | Sportovní klub Čechie Smíchov Čechie Smíchov CSM | - | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2024110D4B0304 | 21.09.24 | Ambassadors FC Praha Ambassadors AMB | 3:0 | Prague Raptors Football Club, z. s. Prague Raptors RAP | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2024110D4B0103 | 08.09.24 | SK Uhelné sklady Praha Uhelné sklady UHS | 11:1 | Prague Raptors Football Club, z. s. Prague Raptors RAP | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
---|---|---|---|---|
Prvni registrace | FC Háje Jižní Město, z.s. | |||
Přestup | 04.11.2019 | 10.09.2020 | FC Háje Jižní Město, z.s. | Sportovní klub Union Vršovice, z.s. |