
Dominic Victor Esparza
Sokol Nebušice
14 let
Statistiky - hráč v poli
0
vstřelené branky
8
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
1
žluté karty
0
červené karty
Statistiky - brankář
2
čistá konta
5
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
8
inkasované branky
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy - hráč v poli
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022110E3C1103 | 13.11.22 | FC Nebušice z.s. Sokol Nebušice NEB | 4:4 | FK Loko Vltavín, z.s. Loko Vltavín VLT | - | 0 | 0 | 0 |
2022110E3C0904 | 28.09.22 | FC Nebušice z.s. Sokol Nebušice NEB | 0:5 | FOTBALOVÝ KLUB FC ZLIČÍN Zličín ZLI | - | 0 | 0 | 0 |
2022110E3C0401 | 24.09.22 | FK Admira Praha z.s. "C" Admira "C" ADM | 2:3 | FC Nebušice z.s. Sokol Nebušice NEB | - | 0 | 1 | 0 |
2022110D4B0304 | 18.09.22 | FK Union Strašnice z.s. Union Strašnice UNS | 0:0 | FC Nebušice z.s. Sokol Nebušice NEB | - | 0 | 0 | 0 |
2022110E3C0306 | 17.09.22 | Sportovní klub Střešovice 1911, z.s. "C" Střešovice 1911 "C" STR | 4:1 | FC Nebušice z.s. Sokol Nebušice NEB | - | 0 | 0 | 0 |
2022110D4B0204 | 11.09.22 | FC Nebušice z.s. Sokol Nebušice NEB | 3:4 | SK Třeboradice z.s. Třeboradice TBR | - | 0 | 0 | 0 |
2022110E3C0202 | 09.09.22 | FC Nebušice z.s. Sokol Nebušice NEB | 5:1 | Deutscher Fussball-Club Prag, z.s. Deutscher Fussball-Club DEU | - | 0 | 0 | 0 |
2022110E3C0105 | 03.09.22 | FC Nebušice z.s. Sokol Nebušice NEB | 0:6 | SK Uhelné sklady Praha Uhelné sklady UHS | - | 0 | 0 | 0 |
Zápasy - brankář
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | VN | IG | ŽK | ČK | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022110E3C1004 | 05.11.22 | Ambassadors FC Praha Ambassadors AMB | 1:1 | FC Nebušice z.s. Sokol Nebušice NEB | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022110E3C0803 | 19.10.22 | FK Řeporyje, z.s. Řeporyje REP | 0:4 | FC Nebušice z.s. Sokol Nebušice NEB | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022110E3C0705 | 16.10.22 | FC Nebušice z.s. Sokol Nebušice NEB | 0:5 | Tělovýchovná jednota Sokol Lochkov Sokol Lochkov LCH | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2022110E3C0506 | 12.10.22 | FC Nebušice z.s. Sokol Nebušice NEB | 13:2 | FC Praha, z.s. "W" FC Praha "W" FCP | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022110E3C0602 | 08.10.22 | Tělovýchovná jednota Sokol Bílá Hora, z.s. Sokol Bílá Hora SBH | 0:9 | FC Nebušice z.s. Sokol Nebušice NEB | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
---|---|---|---|---|
Prvni registrace | FC Nebušice z.s. |