
Vít Baloun
Újezd nad Lesy
9 let
Statistiky - hráč v poli
0
vstřelené branky
7
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty
Statistiky - brankář
0
čistá konta
3
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
54
inkasované branky
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy - hráč v poli
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022110G3H1103 | 12.11.22 | Běchovičtí sršni z.s. Běchovičtí sršni SRS | 6:9 | Fotbalový klub Újezd nad Lesy Újezd nad Lesy UNL | - | 0 | 0 | 0 |
2022110G3H1005 | 06.11.22 | Fotbalový klub Újezd nad Lesy Újezd nad Lesy UNL | 10:17 | SK HAMR, z.s. Hamr HMR | - | 0 | 0 | 0 |
2022110G3H0902 | 02.11.22 | Sportovní klub Union Vršovice, z.s. SK Union Vršovice UNV | 14:3 | Fotbalový klub Újezd nad Lesy Újezd nad Lesy UNL | - | 0 | 0 | 0 |
2022110G3H0806 | 21.10.22 | Fotbalový klub Újezd nad Lesy Újezd nad Lesy UNL | 2:19 | TJ Sokol Cholupice Sokol Cholupice CHO | - | 0 | 0 | 0 |
2022110G3H0701 | 14.10.22 | Fotbalový klub Újezd nad Lesy Újezd nad Lesy UNL | 3:26 | FK Klánovice, z.s. Klánovice KLA | - | 0 | 0 | 0 |
2022110G3H0606 | 08.10.22 | FC Háje Jižní Město, z.s. Háje Jižní Město HAJ | 23:5 | Fotbalový klub Újezd nad Lesy Újezd nad Lesy UNL | - | 0 | 0 | 0 |
2022110G3H0502 | 30.09.22 | Fotbalový klub Újezd nad Lesy Újezd nad Lesy UNL | 4:26 | Sportovní klub Dolní Měcholupy, z.s. Dolní Měcholupy DME | - | 0 | 0 | 0 |
Zápasy - brankář
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | VN | IG | ŽK | ČK | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022110G3H0303 | 16.09.22 | Fotbalový klub Újezd nad Lesy Újezd nad Lesy UNL | 3:21 | FK Slavoj Koloděje, z.s. Slavoj Koloděje KOL | - | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
2022110G3H0204 | 10.09.22 | SK Čechie Uhříněves, z.s. Čechie Uhříněves CUH | 18:12 | Fotbalový klub Újezd nad Lesy Újezd nad Lesy UNL | - | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2022110G3H0104 | 02.09.22 | Fotbalový klub Újezd nad Lesy Újezd nad Lesy UNL | 20:15 | SK Újezd Praha 4, z.s. Újezd Praha 4 UJP | - | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
---|---|---|---|---|
Prvni registrace | FOTBALOVÝ KLUB ÚJEZD nad Lesy, z.s. |