
Radek Altman
Sokol Stodůlky
obránce
41 let
Statistiky - hráč v poli
0
vstřelené branky
4
odehrané zápasy
309
odehrané minuty
1
žluté karty
0
červené karty
Statistiky - brankář
0
čistá konta
5
odehrané zápasy
411
odehrané minuty
10
inkasované branky
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy - hráč v poli
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024110A4A2006 | 31.05.25 | TJ Sokol Stodůlky z.s. "C" Sokol Stodůlky "C" STO | 1:2 | TJ Sokol Řepy, z.s. Sokol Řepy REP | 45 | 0 | 0 | 0 |
2024110A4A1902 | 24.05.25 | Sportovní klub Zbraslav, z.s. "B" Zbraslav "B" ZBV | 4:2 | TJ Sokol Stodůlky z.s. "C" Sokol Stodůlky "C" STO | 90 | 0 | 0 | 0 |
2024110A4A1202 | 05.04.25 | TJ Sokol Stodůlky z.s. "C" Sokol Stodůlky "C" STO | 2:3 | Tělovýchovná jednota Točná, z.s. Točná TCN | 78 | 0 | 0 | 0 |
2024110A4A1001 | 08.11.24 | TJ Sokol Cholupice "B" Sokol Cholupice "B" CHO | 3:2 | TJ Sokol Stodůlky z.s. "C" Sokol Stodůlky "C" STO | 96 | 0 | 1 | 0 |
Zápasy - brankář
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | VN | IG | ŽK | ČK | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024110A4A2101 | 07.06.25 | TJ Sokol Stodůlky z.s. "C" Sokol Stodůlky "C" STO | 2:1 | TJ Sokol Cholupice "B" Sokol Cholupice "B" CHO | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024110A4A0205 | 24.10.24 | TJ Sokol Stodůlky z.s. "C" Sokol Stodůlky "C" STO | 1:5 | FK Řeporyje, z.s. "B" Řeporyje "B" REP | 90 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2024110A4A0705 | 20.10.24 | Sportovní klub Střešovice 1911, z.s. "C" Střešovice 1911 "C" STR | 7:1 | TJ Sokol Stodůlky z.s. "C" Sokol Stodůlky "C" STO | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024110A4A0404 | 29.09.24 | TJ Sokol Stodůlky z.s. "C" Sokol Stodůlky "C" STO | 5:1 | FC Nebušice z.s. "B" Sokol Nebušice "B" NEB | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024110A4A0102 | 08.09.24 | Tělovýchovná jednota Točná, z.s. Točná TCN | 2:1 | TJ Sokol Stodůlky z.s. "C" Sokol Stodůlky "C" STO | 90 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
---|---|---|---|---|
Hostování | 07.09.1994 | 30.06.1996 | Sportovní klub Motorlet Praha, spolek | |
Hostování | 27.08.1996 | 30.06.2000 | Sportovní klub Motorlet Praha, spolek | |
Hostování | 27.08.1996 | 18.08.2000 | Sportovní klub Motorlet Praha, spolek | |
Hostování | 18.08.2000 | 30.06.2001 | Sportovní klub Motorlet Praha, spolek |