
Benjamín Wünsch
Dukla Jižní Město
14 let
Statistiky
1
vstřelené branky
6
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023110D4C0303 | 17.09.23 | AFK Slavoj Podolí Praha, z.s. "B" Slavoj Podolí "B" POD | 0:6 | FK Dukla Jižní Město z.s. "B" Dukla Jižní Město "B" DJM | - | 0 | 0 | 0 |
2023110D1A1307 | 14.09.23 | FK Admira Praha z.s. "B" Admira "B" ADM | 4:3 | FK Dukla Jižní Město z.s. Dukla Jižní Město DJM | - | 0 | 0 | 0 |
2023110D4C0204 | 09.09.23 | FK Dukla Jižní Město z.s. "B" Dukla Jižní Město "B" DJM | 4:5 | SK Ďáblice z.s. "B" Ďáblice "B" DAB | - | 0 | 0 | 0 |
2023110D1A0207 | 09.09.23 | FK Dukla Jižní Město z.s. Dukla Jižní Město DJM | 6:2 | ČAFC Praha z.s. ČAFC CAF | - | 0 | 0 | 0 |
2023110D4C0102 | 03.09.23 | Jižní Město Chodov - fotbalový klub, o.s. Jižní Město Chodov JMC | 1:5 | FK Dukla Jižní Město z.s. "B" Dukla Jižní Město "B" DJM | - | 1 | 0 | 0 |
2023110D1A0101 | 02.09.23 | FK Dukla Jižní Město z.s. Dukla Jižní Město DJM | 2:0 | FK Meteor Praha VIII, z.s. "B" Meteor Praha "B" MET | - | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
---|---|---|---|---|
Prvni registrace | SK Horní Měcholupy z.s. | |||
Přestup | 12.03.2019 | 18.09.2019 | SK Horní Měcholupy z.s. | FC Háje Jižní Město, z.s. |
Přestup | 18.09.2019 | 26.08.2021 | FC Háje Jižní Město, z.s. | SK Horní Měcholupy z.s. |
Volný přestup | 26.08.2021 | 01.07.2022 | SK Horní Měcholupy z.s. | FK Dukla Jižní Město z.s. |