Samuel Max Vágner
Hostivař
12 let
Statistiky - hráč v poli
3
vstřelené branky
7
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
0
žluté karty
0
červené karty
Statistiky - brankář
2
čistá konta
7
odehrané zápasy
0
odehrané minuty
25
inkasované branky
0
žluté karty
0
červené karty
Zápasy - hráč v poli
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024110E4A1004 | 10.11.24 | SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE, z.s. Xaverov XAV | 7:2 | SK Hostivař Hostivař HTV | - | 2 | 0 | 0 |
2024110E4A0904 | 02.11.24 | SK Hostivař Hostivař HTV | 2:4 | FK Horní Měcholupy 1932, z.s. Horní Měcholupy HME | - | 1 | 0 | 0 |
2024110E4A0705 | 19.10.24 | SK Hostivař Hostivař HTV | 1:3 | Tělovýchovná jednota Spoje Praha Spoje SPJ | - | 0 | 0 | 0 |
2024110E1A0804 | 02.10.24 | Sportovní klub Zbraslav, z.s. Zbraslav ZBV | 7:2 | SK Hostivař Hostivař HTV | - | 0 | 0 | 0 |
2024110E1A0402 | 29.09.24 | TJ Sokol Stodůlky z.s. Sokol Stodůlky STO | 5:1 | SK Hostivař Hostivař HTV | - | 0 | 0 | 0 |
2024110E1A0201 | 25.09.24 | Sportovní klub Union Vršovice, z.s. SK Union Vršovice UNV | 1:1 | SK Hostivař Hostivař HTV | - | 0 | 0 | 0 |
2024110E1A0306 | 22.09.24 | SK Hostivař Hostivař HTV | 2:7 | FK Meteor Praha VIII, z.s. "C" Meteor Praha "C" MET | - | 0 | 0 | 0 |
Zápasy - brankář
Zápas | Datum | Domácí | SK | Hosté | M | VN | IG | ŽK | ČK | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024110E1A1102 | 17.11.24 | SK Hostivař Hostivař HTV | 1:6 | FC TEMPO PRAHA, z.s. "C" Tempo "C" TEM | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2024110E1A1005 | 09.11.24 | Sokol Kolovraty Kolovraty KOL | 6:1 | SK Hostivař Hostivař HTV | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2024110E1A0903 | 03.11.24 | SK Hostivař Hostivař HTV | 1:0 | Sportovní klub Motorlet Praha, spolek "C" Motorlet Praha "C" MTR | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024110E1A0704 | 20.10.24 | SK Hostivař Hostivař HTV | 0:4 | FK DUKLA Praha, spolek "C" Dukla "C" DUK | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2024110E1A0603 | 13.10.24 | SK Junior Praha 1960, z.s. Junior Praha JNP | 2:4 | SK Hostivař Hostivař HTV | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024110E1A0505 | 05.10.24 | SK Hostivař Hostivař HTV | 1:4 | CU Bohemians Praha, z.s. "C" Bohemians Praha "C" CUB | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2024110E1A0106 | 08.09.24 | SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE, z.s. "C" Xaverov "C" XAV | 5:2 | SK Hostivař Hostivař HTV | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
Typ | Od | Do | Odkud | Kam |
---|---|---|---|---|
Prvni registrace | CU Bohemians Praha, z.s. | |||
Vyřazení z evidence | ||||
Přestup | 10.11.2016 | 01.09.2017 | CU Bohemians Praha, z.s. | Bohemians Praha 1905, a.s. |
Přestup | 01.09.2017 | 07.09.2017 | Bohemians Praha 1905, a.s. | Viktorka Žižkov, z.s. |
Prvni registrace - obnovení z archívu | 06.09.2021 | SK HOSTIVAŘ z.s. |